قیمت ارز، طلا و فلزات گرانبها امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404
قیمت ها هر 15 دقیقه یک بار بر اساس قیمت های اعلامی توسط مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران و اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران بروزرسانی میگردند.پیش بینی های انجام شده بر اساس اطلاعات آماری بوده و نظر شخصی کارشناسان در آن دخیل نمی باشد.
مشاهده روند پیش بینی قیمت ها
نرخ طلا وسکه
| قیمت | مقدار تغییر | درصد تغییر | پیش بینی |
---|
طلای 18 عیار | 6,452,100 تومان | 0 تومان | %0.00 | ابتدای خرداد ماه |
---|
طلای 24 عیار | 8,601,000 تومان | 0 تومان | %0.00 | ابتدای خرداد ماه |
---|
سکه طرح قدیم | 68,000,000 تومان | 0 تومان | %0.00 | ابتدای خرداد ماه |
---|
سکه طرح جدید | 72,000,000 تومان | 0 تومان | %0.00 | ابتدای خرداد ماه |
---|
نیم سکه | 42,700,000 تومان | 0 تومان | %0.00 | ابتدای خرداد ماه |
---|
ربع سکه | 24,700,000 تومان | 0 تومان | %0.00 | ابتدای خرداد ماه |
---|
سکه گرمی | 13,500,000 تومان | 0 تومان | %0.00 | ابتدای خرداد ماه |
---|
مشاهده روند پیش بینی قیمت ها