قیمت نفت در بازه 15 روزه
وضعیت | درصد | |
---|---|---|
نفت اوپک | ▲رشد | 1.89 |
نفت برنت | ▲رشد | 2.36 |
نفت وست تگزاس اینترمیدیت | ▲رشد | 1.89 |
وضعیت | درصد | |
---|---|---|
نفت اوپک | ▲رشد | 1.89 |
نفت برنت | ▲رشد | 2.36 |
نفت وست تگزاس اینترمیدیت | ▲رشد | 1.89 |
وضعیت | درصد | |
---|---|---|
امروز | ثبات | 0.000 |
هفت روز | ▲رشد | 0.661 |
پانزده روز | ▲رشد | 0.173 |
نرخ تورم | آخرین تغییر | روند گذشته |
---|---|---|
آمریکا | 2.8 | |
چین | -0.7 | |
هند | 3.61 | |
ژاپن | 3.7 | |
انگلستان | 3 | |
اتحادیه اروپا | 2.3 |
نرخ بهره | آخرین تغییر | روند گذشته |
---|---|---|
فدرال رزرو | 4.5 | |
چین | 3.1 | |
هند | 6.25 | |
ژاپن | 0.5 | |
انگلستان | 4.5 | |
اتحادیه اروپا | 2.65 |
وضعیت | درصد | |
---|---|---|
امروز | ثبات | 0.000 |
هفت روز | ▲رشد | 0.965 |
پانزده روز | ▲رشد | 0.150 |
وضعیت | درصد | |
---|---|---|
امروز | ثبات | 0.000 |
هفت روز | ▲رشد | 0.533 |
پانزده روز | ▼افت | 0.042 |
وضعیت | درصد | |
---|---|---|
امروز | ثبات | 0.000 |
هفت روز | ▲رشد | 0.194 |
پانزده روز | ▲رشد | 0.248 |
وضعیت | درصد | |
---|---|---|
امروز | ثبات | 0.000 |
هفت روز | ▲رشد | 0.437 |
پانزده روز | ▲رشد | 0.187 |
وضعیت | درصد | |
---|---|---|
امروز | ثبات | 0.000 |
هفت روز | ▼افت | 0.790 |
پانزده روز | ▼افت | 1.330 |
وضعیت | درصد | |
---|---|---|
امروز | ثبات | 0.000 |
هفت روز | ▲رشد | 0.125 |
پانزده روز | ▲رشد | 0.855 |
حدود قیمت به دلار | درصد نوسان | |||
نفت اوپک | 77.23 | 80.15 | 5.6 | 9.6 |
---|---|---|---|---|
نفت برنت | 75.77 | 77.65 | 4.8 | 7.4 |
دادهها، اطلاعات و خروجیهای این صفحه، توصیهای برای سرمایهگذاری نیست و توصیهی شخصی از سوی پایگاه خبری قدیری نیوز به حساب نمیآید. هیچ چیز در اینجا، ترغیب به خرید یا فروش هرگونه قراردادهای آتی یا اختیار معامله را شامل نمیشود.
هرگونه فعالیت سرمایهگذاری که با استفاده از این صفحه انجام شود، به طور کامل بر عهدهی سرمایهگذار مربوطه خواهد بود. پایگاه خبری قدیری نیوز صراحتاً هرگونه مسئولیتی را برای استفاده یا تفسیر (چه توسط بازدیدکننده و چه توسط دیگران) از اطلاعات درج شده در اینجا را رد میکند.
تصمیمگیری بر اساس این اطلاعات، به طور کامل بر عهدهی سرمایهگذار مربوطه است. هر بازدیدکنندهای از این صفحه، با موافقت خود متعهد میشود که پایگاه خبری قدیری نیوز و وابستگان و ارائهدهندگان مجوز آن را در برابر هرگونه ادعای خسارت ناشی از تصمیماتی که بازدیدکننده بر اساس این اطلاعات میگیرد، بیگناه بداند.