گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/02/15
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 15 اردیبهشت 1404) شاخص کل با افزایش 4809.30 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,097,607.89 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
1 [%100] | 0 [%0] | |
مخابرات | 2 [%100] | 0 [%0] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 3 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
سایر واسطه گریهای مالی | 11 [%91] | 1 [%8] |
کاشی و سرامیک | 7 [%87] | 1 [%12] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 11 [%84] | 2 [%15] |
سیمان، آهک و گچ | 35 [%83] | 7 [%16] |
لاستیک و پلاستیک | 9 [%75] | 3 [%25] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 42 [%73] | 15 [%26] |
مواد و محصولات دارویی | 32 [%72] | 12 [%27] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 27 [%71] | 11 [%28] |
زراعت و خدمات وابسته | 13 [%68] | 6 [%31] |
اطلاعات و ارتباطات | 2 [%66] | 1 [%33] |
هتل و رستوران | 4 [%66] | 2 [%33] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
محصولات کاغذی | 2 [%66] | 1 [%33] |
استخراج سایر معادن | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 2 [%100] |
خدمات فنی مهندسی | 1 [%14] | 6 [%85] |
حمل و نقل آبی | 1 [%33] | 2 [%66] |