گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/02/22
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 22 اردیبهشت 1404) شاخص کل با افزایش 79796.58 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,170,890.25 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 [%100] | 0 [%0] |
1 [%100] | 0 [%0] | |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
مخابرات | 2 [%100] | 0 [%0] |
هتل و رستوران | 6 [%100] | 0 [%0] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 2 [%100] | 0 [%0] |
محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
منسوجات | 5 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
استخراج زغال سنگ | 5 [%100] | 0 [%0] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 22 [%95] | 1 [%4] |
سیمان، آهک و گچ | 38 [%95] | 2 [%5] |
زراعت و خدمات وابسته | 18 [%94] | 1 [%5] |
سایر واسطه گریهای مالی | 13 [%92] | 1 [%7] |
محصولات شیمیایی | 62 [%92] | 5 [%7] |
ساخت محصولات فلزی | 10 [%90] | 1 [%9] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 18 [%90] | 2 [%10] |
ماشین آلات و تجهیزات | 17 [%89] | 2 [%10] |
مواد و محصولات دارویی | 41 [%87] | 6 [%12] |
بانکها و موسسات اعتباری | 73 [%86] | 11 [%13] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 13 [%86] | 2 [%13] |
خودرو و ساخت قطعات | 84 [%85] | 14 [%14] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 47 [%85] | 8 [%14] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 51 [%83] | 10 [%16] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 28 [%82] | 6 [%17] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 14 [%82] | 3 [%17] |
اطلاعات و ارتباطات | 4 [%80] | 1 [%20] |
سرمایه گذاریها | 52 [%80] | 13 [%20] |
کاشی و سرامیک | 8 [%80] | 2 [%20] |
قند و شکر | 12 [%80] | 3 [%20] |
فلزات اساسی | 86 [%79] | 22 [%20] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%76] | 3 [%23] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 9 [%75] | 3 [%25] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 325 [%73] | 116 [%26] |
خدمات فنی مهندسی | 5 [%71] | 2 [%28] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 14 [%66] | 7 [%33] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 17 [%65] | 9 [%34] |
استخراج کانه های فلزی | 15 [%65] | 8 [%34] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 1 [%25] | 3 [%75] |
اوراق تامین مالی | 38 [%32] | 78 [%67] |