گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/02/28
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (یکشنبه 28 اردیبهشت 1404) شاخص کل با افزایش 10942.54 0.34% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,252,214.87 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
1 [%100] | 0 [%0] | |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
قند و شکر | 16 [%88] | 2 [%11] |
زراعت و خدمات وابسته | 16 [%88] | 2 [%11] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 23 [%88] | 3 [%11] |
مخابرات | 7 [%87] | 1 [%12] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 19 [%86] | 3 [%13] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 11 [%84] | 2 [%15] |
اطلاعات و ارتباطات | 4 [%80] | 1 [%20] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 23 [%76] | 7 [%23] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 55 [%75] | 18 [%24] |
ساخت محصولات فلزی | 8 [%72] | 3 [%27] |
سایر واسطه گریهای مالی | 10 [%71] | 4 [%28] |
هتل و رستوران | 5 [%71] | 2 [%28] |
منسوجات | 5 [%71] | 2 [%28] |
خودرو و ساخت قطعات | 64 [%68] | 29 [%31] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 298 [%67] | 141 [%32] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
ماشین آلات و تجهیزات | 12 [%66] | 6 [%33] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
سرمایه گذاریها | 41 [%65] | 22 [%34] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 2 [%100] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 1 [%25] | 3 [%75] |
استخراج کانه های فلزی | 8 [%29] | 19 [%70] |
محصولات چوبی | 1 [%33] | 2 [%66] |