نوسان قیمت Bitcoin در 6 ماه گذشته
در نمودار و جدول زیر درصد نوسان و حدود قیمت Bitcoin در شش ماه گذشته را مشاهده میکنید.
ماه | حدود قیمت | درصد نوسان ماهانه |
---|---|---|
تیر | 9,355.80 | 0.21 |
مرداد | 11,597.60 | 23.96 |
شهریور | 10,494.50 | 9.51 |
مهر | 13,141.20 | 25.22 |
آبان | 18,621.30 | 41.70 |
آذر | 22,890.30 | 22.93 |
با توجه به نمودار روند قیمت مشاهده می شود که قیمت در شش ماه گذشته یک روند افزایشی را تجربه کرده است. در آذر نسبت به تیر شاهد 144.66 درصد افزایش در قیمت بوده ایم. هرچند در شهریور شاهد روند کاهشی در قیمت بودیم. در این بازه زمانی تیر با 0.21 درصد و آبان با 41.70 درصد، بترتیب دارای کمترین و بیشترین درصد در نوسانات قیمت خود بوده اند.
پیش بینی نوسان قیمت Bitcoin در ابتدای بهمن ماه
مدل پیش بینی | درصد نوسان قیمت |
---|---|
میاگین متحرک وزنی | 26.4 |
نمو هموار ساده | 23.94 |
نمو هموار تعدیل شده | 25.72 |
حداقل مجذورات | 38.84 |
ضریب همبستگی | 0.68 |
با توجه به حدود قیمت Bitcoin در آذر ماه که معادل 22,890.30 دلار بود، پیش بینی میشود که در ابتدای بهمن ماه این مبلغ شاهد نوسان قیمت بین 23.94 تا 38.84 درصد باشد.
توجه کنید! این تحلیل و پیش بینی در ابتدای دی ماه صورت گرفته است، این صفحه در ابتدای هر ماه بروز رسانی میگردد.
نرخ ارز | نرخ طلا و سکه | قیمت فلزات گرانبها | قیمت نفت |
---|---|---|---|
دلار | مثقال | انس طلا | نفت اوپک |
یورو | طلای 18 عیار | انس نقره | نفت برنت |
پوند | طلای 24 عیار | انس پالادیوم | نفت سبک |
درهم | سکه طرح قدیم | انس پلاتین | |
Bitcoin | سکه طرح جدید | ||
Bitcoin Cash | نیم سکه | ||
EOS | ربع سکه | ||
Ethereum | سکه گرمی | ||
XRP | |||
XMR |