رشد 44 هزار واحدی شاخص بورس در آغاز معاملات امروز
ایران اکونومیست- شاخص کل بورس با رشد 44 هزار واحدی روی پله یک میلیون و 709 هزار واحدی قرار گرفت.
(تصویر شماره 1)
امروز چهار شنبه (26شهریور) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با رشد 44 هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و هزار 709 واحدی شد.
نماد های فارس، فولاد، فملی، اخابر، وبملت، تاپیکو و خودرو امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیر گذار در بورس:
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
فارس | 31,510 | 5739.84 |
فولاد | 20,540 | 5238.79 |
فملی | 37,150 | 4758.91 |
اخابر | 22,400 | 1695.95 |
وبملت | 6,550 | 1490.67 |
تاپیكو | 21,270 | 1369.16 |
خودرو | 3,580 | 1367.47 |
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد266 واحدی، وارد کانال 17 هزار و 716 واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
آریا | 174,058 | 51.96 |
مارون | 138,277 | 36.03 |
ذوب | 7,067 | 30.41 |
دی | 45,405 | 20 |
دماوند | 69,284 | 13.75 |
وملل | 16,040 | 11.68 |
ومهان | 18,659 | 11.45 |
باشگاه خبرنگاران جوان