گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/02/16
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 16 اردیبهشت 1404) شاخص کل با افزایش 13208.20 0.43% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,110,816.87 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
مخابرات | 2 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 31 [%96] | 1 [%3] |
سایر واسطه گریهای مالی | 11 [%91] | 1 [%8] |
خودرو و ساخت قطعات | 62 [%84] | 11 [%15] |
هتل و رستوران | 5 [%83] | 1 [%16] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 14 [%82] | 3 [%17] |
محصولات شیمیایی | 50 [%80] | 12 [%19] |
قند و شکر | 15 [%78] | 4 [%21] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 44 [%78] | 12 [%21] |
زراعت و خدمات وابسته | 14 [%77] | 4 [%22] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 45 [%77] | 13 [%22] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 10 [%76] | 3 [%23] |
سرمایه گذاریها | 46 [%76] | 14 [%23] |
مواد و محصولات دارویی | 36 [%76] | 11 [%23] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 15 [%75] | 5 [%25] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 3 [%75] | 1 [%25] |
کاشی و سرامیک | 6 [%75] | 2 [%25] |
ساخت محصولات فلزی | 8 [%72] | 3 [%27] |
بانکها و موسسات اعتباری | 57 [%67] | 27 [%32] |
اطلاعات و ارتباطات | 2 [%66] | 1 [%33] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 12 [%66] | 6 [%33] |
استخراج سایر معادن | 2 [%66] | 1 [%33] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 298 [%65] | 155 [%34] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
0 [%0] | 1 [%100] | |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
خدمات فنی مهندسی | 1 [%14] | 6 [%85] |