گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/06/17
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 17 شهریور 1404) شاخص کل با افزایش 52618.79 2.05% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,623,276.28 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
1 [%100] | 0 [%0] | |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 5 [%100] | 0 [%0] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات چوبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 18 [%100] | 0 [%0] |
قند و شکر | 15 [%93] | 1 [%6] |
ماشین آلات و تجهیزات | 15 [%93] | 1 [%6] |
مواد و محصولات دارویی | 43 [%93] | 3 [%6] |
سیمان، آهک و گچ | 40 [%93] | 3 [%6] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 13 [%92] | 1 [%7] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 21 [%91] | 2 [%8] |
فلزات اساسی | 91 [%90] | 10 [%9] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 8 [%88] | 1 [%11] |
استخراج کانه های فلزی | 24 [%88] | 3 [%11] |
مخابرات | 7 [%87] | 1 [%12] |
سایر واسطه گریهای مالی | 12 [%85] | 2 [%14] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 42 [%85] | 7 [%14] |
اطلاعات و ارتباطات | 5 [%83] | 1 [%16] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 10 [%83] | 2 [%16] |
خودرو و ساخت قطعات | 90 [%83] | 18 [%16] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 42 [%82] | 9 [%17] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 16 [%80] | 4 [%20] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 29 [%78] | 8 [%21] |
بانکها و موسسات اعتباری | 50 [%78] | 14 [%21] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 14 [%77] | 4 [%22] |
کاشی و سرامیک | 7 [%77] | 2 [%22] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 345 [%77] | 99 [%22] |
محصولات شیمیایی | 55 [%77] | 16 [%22] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%76] | 3 [%23] |
سرمایه گذاریها | 50 [%75] | 16 [%24] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 11 [%73] | 4 [%26] |
ساخت محصولات فلزی | 7 [%70] | 3 [%30] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 18 [%66] | 9 [%33] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 1 [%100] |
خدمات فنی مهندسی | 1 [%20] | 4 [%80] |