گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز یکشنبه 27 مهر 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (یکشنبه 27 مهر 1404) شاخص کل با افزایش 41191.72 1.35% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,090,171.49 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 3 [%100] | 0 [%0] |
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
قند و شکر | 16 [%94] | 1 [%5] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 11 [%91] | 1 [%8] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 15 [%88] | 2 [%11] |
هتل و رستوران | 6 [%85] | 1 [%14] |
اطلاعات و ارتباطات | 5 [%83] | 1 [%16] |
خودرو و ساخت قطعات | 70 [%83] | 14 [%16] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%83] | 2 [%16] |
سرمایه گذاریها | 47 [%79] | 12 [%20] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 33 [%78] | 9 [%21] |
کاشی و سرامیک | 7 [%77] | 2 [%22] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 14 [%77] | 4 [%22] |
ماشین آلات و تجهیزات | 12 [%75] | 4 [%25] |
خدمات فنی مهندسی | 5 [%71] | 2 [%28] |
منسوجات | 5 [%71] | 2 [%28] |
مواد و محصولات دارویی | 29 [%69] | 13 [%30] |
محصولات شیمیایی | 48 [%68] | 22 [%31] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 278 [%67] | 133 [%32] |
سیمان، آهک و گچ | 29 [%67] | 14 [%32] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
فلزات اساسی | 60 [%66] | 30 [%33] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 36 [%65] | 19 [%34] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
0 [%0] | 1 [%100] | |
محصولات کاغذی | 1 [%25] | 3 [%75] |
زراعت و خدمات وابسته | 6 [%31] | 13 [%68] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 13 [%34] | 25 [%65] |