گزارش قیمت سکه و طلا از اتحادیه صنف طلا و سکه تهران
در تازهترین گزارش اتحادیه صنف طلا و سکه تهران، قیمت سکه طرح جدید با پیشروی قابل توجهی به 110,600,000 تومان رسید که نسبت به روز قبل، 0.090 درصد افزایش را نشان میدهد.”
در تازهترین گزارش اتحادیه صنف طلا و سکه تهران، قیمت سکه طرح جدید با پیشروی قابل توجهی به 110,600,000 تومان رسید که نسبت به روز قبل، 0.090 درصد افزایش را نشان میدهد.تغییرات قیمت سایر انواع سکه
در این میان، سکه طرح قدیم نیز با افزایش 0.086 درصدی، به قیمت 104,200,000 تومان معامله شد. نیم سکه با قیمت 57,700,000 تومان و افزایش 0.174 درصد، و ربع سکه با قیمت 33,410,000 تومان و افزایش 0.330 درصد مورد معامله قرار گرفتند. همچنین، سکه گرمی بدون تغییر قیمت در رقم 16,400,000 تومان باقی ماند. با توجه به کاهش 0.892 درصدی قیمت جهانی اونس طلا و افزایش 0.257 درصدی شاخص جهانی دلار آمریکا، احتمال کاهش قیمت سکه در آینده نیز محتمل به نظر میرسد.| قیمت | درصد تغییر | |
|---|---|---|
| سکه طرح جدید | 110,600,000 تومان | 0.090 ▲ |
| سکه طرح قدیم | 104,200,000 تومان | 0.086 ▲ |
| نیم سکه | 57,700,000 تومان | 0.174 ▲ |
| ربع سکه | 33,410,000 تومان | 0.330 ▲ |
| سکه گرمی | 16,400,000 تومان |













