تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور سود آورترین گروه صنعت در بازار امروز
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 19 آبان 1404) شاخص کل با کاهش 36927.34 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,114,407.74 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| مخابرات | 0 [%0] | 10 [%100] |
| حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 0 [%0] | 1 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| استخراج سایر معادن | 0 [%0] | 3 [%100] |
| استخراج زغال سنگ | 0 [%0] | 5 [%100] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 [%7] | 12 [%92] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 [%11] | 16 [%88] |
| کاشی و سرامیک | 1 [%11] | 8 [%88] |
| خدمات فنی مهندسی | 1 [%14] | 6 [%85] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 4 [%14] | 24 [%85] |
| ساخت محصولات فلزی | 2 [%18] | 9 [%81] |
| سرمایه گذاریها | 11 [%18] | 47 [%81] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 16 [%20] | 62 [%79] |
| محصولات شیمیایی | 16 [%24] | 49 [%75] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 4 [%26] | 11 [%73] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 7 [%26] | 19 [%73] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 3 [%27] | 8 [%72] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 4 [%28] | 10 [%71] |
| لاستیک و پلاستیک | 4 [%28] | 10 [%71] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 9 [%29] | 22 [%70] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 5 [%29] | 12 [%70] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 5 [%31] | 11 [%68] |
| خودرو و ساخت قطعات | 38 [%32] | 79 [%67] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| محصولات چوبی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| منسوجات | 2 [%33] | 4 [%66] |










