گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز سهشنبه 4 آذر 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 4 آذر 1404) شاخص کل با افزایش 52528.02 1.62% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,303,828.88 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| کاشی و سرامیک | 9 [%90] | 1 [%10] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 76 [%89] | 9 [%10] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 25 [%89] | 3 [%10] |
| خدمات فنی مهندسی | 6 [%85] | 1 [%14] |
| استخراج کانه های فلزی | 36 [%85] | 6 [%14] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 51 [%85] | 9 [%15] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 16 [%84] | 3 [%15] |
| خودرو و ساخت قطعات | 111 [%82] | 23 [%17] |
| مخابرات | 9 [%81] | 2 [%18] |
| ساخت محصولات فلزی | 8 [%80] | 2 [%20] |
| منسوجات | 4 [%80] | 1 [%20] |
| استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 330 [%79] | 86 [%20] |
| فلزات اساسی | 99 [%76] | 31 [%23] |
| محصولات کاغذی | 3 [%75] | 1 [%25] |
| زراعت و خدمات وابسته | 13 [%72] | 5 [%27] |
| سرمایه گذاریها | 41 [%71] | 16 [%28] |
| مواد و محصولات دارویی | 35 [%70] | 15 [%30] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 11 [%68] | 5 [%31] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 20 [%66] | 10 [%33] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
| قند و شکر | 12 [%66] | 6 [%33] |
| محصولات شیمیایی | 45 [%65] | 24 [%34] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
| پیمانکاری صنعتی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| محصولات چوبی | 1 [%33] | 2 [%66] |










