گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز شنبه 1 آذر 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 1 آذر 1404) شاخص کل با افزایش 29115.92 0.92% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,197,678.88 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 5 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 3 [%100] | 0 [%0] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 26 [%89] | 3 [%10] |
| محصولات کاغذی | 3 [%75] | 1 [%25] |
| سیمان، آهک و گچ | 34 [%73] | 12 [%26] |
| مواد و محصولات دارویی | 39 [%70] | 16 [%29] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 34 [%69] | 15 [%30] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 11 [%68] | 5 [%31] |
| سرمایه گذاریها | 45 [%68] | 21 [%31] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 44 [%67] | 21 [%32] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
| محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 18 [%26] | 50 [%73] |
| خدمات فنی مهندسی | 2 [%28] | 5 [%71] |
| پیمانکاری صنعتی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| منسوجات | 2 [%33] | 4 [%66] |










