رشد چشمگیر شاخص کل بورس در معاملات امروز
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز (سه شنبه 11 آذر 1404) شاخص کل بورس با یک رشد قابل توجه 25467.72 واحدی به عدد 3,340,282.74 واحد رسید. این افزایش نشاندهنده بازاری پر جنب و جوش و مثبت است که در آن 50.0% از نمادهای معاملاتی در رنگ سبز و 50.0% دیگر در رنگ قرمز قرار گرفتند.
”
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ، در پایان معاملات امروز (سه شنبه 11 آذر 1404) شاخص کل بورس با یک رشد قابل توجه 25467.72 واحدی به عدد 3,340,282.74 واحد رسید.پیشبینی رشد برای نمادهای معاملاتی
با بررسی آخرین قیمت معامله و آخرین قیمت پایانی نمادهای معاملاتی، به نظر میرسد که حداقل 154 نماد دارای بیشترین شانس برای رشد در روز کاری بعد هستند. این امر میتواند نشاندهنده روند مثبت جاری در بازار سرمایه باشد و انتظار میرود که فعالان بازار در روزهای آتی به این نمادها توجه ویژهای داشته باشند.
| کیسون، شرکت کیسون | رمپنا، گروه مپنا (سهامی عام) | خفولا، خدمات فنی فولاد یزد |
| اوان، مبین وان کیش | آپ، آسان پرداخت پرشین | فن آوا، گروه فن آوا |
| وساخت، سرمایه گذاری ساختمانایران | ثالوند، سرمایه گذاری مسکن الوند | ثقزوی، شرکت عمران و سازندگی قزوین |
| وثخوز، سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | ثاصفا، شرکت ساختمان اصفهان | ثنظام، س. ساختمانی نظام مهندسی ایران |
| ثتوسا، س.توسعه و عمران استان اردبیل | ثامان، سامان گستراصفهان | ثزاگرس، سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس |
| موج، ص.س.اهرمی موج فیروزه-س | شتاب، صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | گوهر، صندوق طلای کیان |
| بیدار، صندوق س سهامی بیدار-اهرمی | ارزش مسکن، ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | بانکا، صندوق س صنایع آگاه4-بخشی |
| آگاس، صندوق س.هستی بخش آگاه-س | خوشه، ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم | مالک آتیه، ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه |
| فارما کیان، صندوق س. بخشی کیان-ب | ثهام، صندوق س ثروت هامرز-سهام | دریا، صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام |
| سیمانیا، صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب | کاردان، صندوق س تجارت شاخصی کاردان | صنوین، صندوق سرمایهگذاری صنوین-مختلط |
| اعتبارسهام، صندوق س.اعتبارسهام-سهام | عقیق، صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام | ثروتم، صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س |
| ثمین، صندوق س. ثروت افزون ثمین-س | جاودان، صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام | اوج، صندوق س.اوج دماوند-س |
| الماس، صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س | چتر، صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب | پتروفارس، صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب |
| مروارید، صندوق س. مروارید بها بازار-س | سپینود، صندوق س.سهامی سپینود-س | درسا، صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام |
| آمیتیس، صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س | پویا، ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه | بامداد، ص.س جسورانه یکم بامداد20%تادیه |
| بورس، بورس اوراق بهادار تهران | امید، تامین سرمایه امید | میهن، بیمه میهن |
| ملت، بیمه ملت | باران، بیمه زندگی باران | وتعاون، بیمه تعاون |
| حتوکا، حملونقلتوکا | حپرتو، پرتو بار فرابر خلیج فارس | حگهر، حمل و نقل گهرترابر سیرجان |
| ولساپا، لیزینگ رایان سایپا | ولتجار، واسپاری تجارایرانیان | ولانا، شرکت لیزینگ آریا دانا |
| وآیند، بانک آینده | وگستر، گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | وسپهح، ح . سرمایهگذاری سپه |
| داتام، گروه مالی داتام | وبوعلی، سرمایهگذاریبوعلی | وصنا، گروهصنایعبهشهرایران |
| اعتلا، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | وآتوس، توسعه س. کشاورزی آرین توسکا | واحصا، احیاء صنایع خراسان |
| سدبیر، س. تدبیرگران فارس وخوزستان | وملت، سرمایه گذاری ملت | وثوق، سرمایه گذاری وثوق امین |
| ولقمان، گروه سرمایه گذاری لقمان | ومشان، س. فنی و مهندسی مشانیر | گپارس، امور رفاهی کارگزاران پارس |
| کمرجان، بازرگانی و تولیدی مرجان کار | کگاز، شیشه و گاز | کتوکا، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا |
| کمینا، شیشه سازی مینا | کفرآور، فرآورده های سیمان شرق | سفارود، کارخانه فارسیت درود |
| سپاها، سیمانسپاهان | سقاین، سیمان قائن | سبزوا، سیمان لار سبزوار |
| ساربیل، سیمان آرتا اردبیل | سدور، سیمان دورود | سدشت، صنایع سیمان دشتستان |
| سیلام، سیمان ایلام | رفاه، فروشگاه های زنجیره ای رفاه | شیران، س. صنایعشیمیاییایران |
| خراسان، پتروشیمی خراسان | شدوص، دوده صنعتی پارس | شغدیر، پتروشیمی غدیر |
| شفارا، پتروشیمی فارابی | شپلی، پلی اکریل ایران | داراب، پتروشیمی داراب |
| کازرو، پتروشیمی کازرون | شسم، تولید سموم علف کش | شکف، کف |
| شتولی، تولیپرس | دالبر، البرزدارو | پخش، پخش البرز |
| دامین، داروسازی امین | شتهران، داروسازی تهران شیمی | غنوش، نوش مازندران |
| غشان، شیرپاستوریزهپگاهخراسان | غگل، گلوکوزان | غپآذر، شیر پگاه آذربایجان شرقی |
| غاذر، کشتوصنعتپیاذر | تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک | غفارس، شیر پاستوریزه پگاه فارس |
| غنیلی، مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | مبین، مبین انرژی خلیج فارس | کپادی، بار پایه دی کوچک مقیاس |
| ونیکی، سرمایهگذاری ملیایران | گنگین، گروه اقتصادی مالی نگین | قهکمت، قندهکمتان |
| قپیرا، فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر | قنقش، قند نقش جهان | قاروم، قند ارومیه |
| خیمن، ایمن خودرو شرق | ختراک، ریختهگری تراکتورسازی ایران | خشرق، الکتریک خودرو شرق |
| ناما، تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما | خلیبل، مالیبل سایپا | لکما، کارخانجاتمخابراتیایران |
| بپویا، دانش بنیان پویا نیرو | بنیرو، نیروترانس | بکام، کارخانجات تولیدی شهید قندی |
| بتک، کارخانجات کابل سازی تک | لابسا، آبسال | تاتمس، کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر |
| فاذر، صنایع آذرآب | فبستم، صنایع بستهبندی مشهد | فملی، ملی صنایع مس ایران |
| فروژ، صنایع فروآلیاژ ایران | فطلوع، طلوع فولاد پارس | پلاسک، پلاسکوکار |
| پارتا، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر | پلوله، گازلوله | شبندر، پالایش نفت بندرعباس |
| شتران، پالایش نفت تهران | ونفت، سرمایهگذاری صنعت نفت | چکاوه، صنایعکاغذسازیکاوه |
| چنوپا، نیوپان 22 بهمن | نخریس، نخریسی و نساجی خسروی خراسان | نمرینو، ایران مرینوس |
| نبروج، نساجی بروجرد | فزر، پویا زرکان آق دره | کگل، معدنی و صنعتی گل گهر |
| شساخت، مهندسی و ساختمان صنایع نفت | زقیام، کشت و دام قیام اصفهان | اخشان، اخشان خراسان |
| آینده، بازرگانی آینده سازان بهشت پارس | رز ترنج، صندوق س.پشتوانه طلای رز | طلا، صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس |
| سینرژی، ص.س. مبتنی بر کالای فارابی |











