رشد شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات یکشنبه
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز (یکشنبه 23 آذر 1404)، شاخص کل با رشد 27724.35 واحدی معادل 0.76 درصد، به 3,656,090.80 واحد رسید.”
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ، در پایان معاملات امروز (یکشنبه 23 آذر 1404)، شاخص کل با رشد 27724.35 واحدی معادل 0.76 درصد، به 3,656,090.80 واحد رسید.وضعیت بازار و نمادهای معاملاتی
در این روز، 65.9 درصد از نمادهای معاملاتی با رنگ سبز روی تابلو قرار گرفتند و تنها 34.1 درصد قرمز شدند. نقشه بازار بورس تهران امروز، سبز پوش به کار خود پایان داد. همچنین، بر اساس آخرین قیمت معامله و قیمت پایانی نمادهای معاملاتی، به نظر میرسد حداقل 36 نماد دارای بیشترین شانس برای رشد در روز کاری بعد باشند.| رپویا، پویا | توسن، توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ثمسکن، سرمایهگذاری مسکن |
| انرژی، بورس انرژی ایران | باران، بیمه زندگی باران | حبندر، دریایی و کشتیرانی خط دریابندر |
| ولانا، شرکت لیزینگ آریا دانا | سرچشمه، سرمایه گذاری مس سرچشمه | وبرق، س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی |
| وکادو، تکادو | کاذر، فرآوردههاینسوزآذر | ستران، سیمان تهران |
| سبزوا، سیمان لار سبزوار | خصدرا، صنعتی دریایی ایران | تاپیکو، س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| شفام، تولیدی و صنعتی گوهرفام | شغدیر، پتروشیمی غدیر | شکبیر، پتروشیمی امیرکبیر |
| پخش، پخش البرز | تیپیکو، سرمایه گذاری دارویی تامین | درهآور، دارویی ره آورد تامین |
| دیران، ایراندارو | دحاوی، الحاوی | غنوش، نوش مازندران |
| خنصیر، مهندسینصیرماشین | خموتور، موتورسازانتراکتورسازیایران | خپویش، سازه پویش |
| الکتروماد، صنایع الکترونیک مادیران | وتوشه، سرمایه گذاری پارس توشه | لازما، کارخانه های صنعتی آزمایش |
| آلومینا، آلومینای ایران | فزرین، زرین معدن آسیا | پاسا، ایرانیاساتایرورابر |
| نطرین، عطرین نخ قم | کرومیت، توسعه معادن کرومیت کاوندگان | فلامی، لامیران |











