گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز دوشنبه 24 آذر 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 24 آذر 1404) شاخص کل با افزایش 72521.93 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,728,598.28 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه کمتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| اطلاعات و ارتباطات | 6 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| مخابرات | 13 [%100] | 0 [%0] |
| هتل و رستوران | 7 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات کاغذی | 4 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج زغال سنگ | 5 [%100] | 0 [%0] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 34 [%94] | 2 [%5] |
| فلزات اساسی | 127 [%93] | 9 [%6] |
| محصولات شیمیایی | 67 [%91] | 6 [%8] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 52 [%89] | 6 [%10] |
| قند و شکر | 17 [%89] | 2 [%10] |
| مواد و محصولات دارویی | 46 [%88] | 6 [%11] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 53 [%88] | 7 [%11] |
| زراعت و خدمات وابسته | 20 [%86] | 3 [%13] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 13 [%86] | 2 [%13] |
| خودرو و ساخت قطعات | 123 [%84] | 22 [%15] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 22 [%84] | 4 [%15] |
| سرمایه گذاریها | 58 [%84] | 11 [%15] |
| منسوجات | 5 [%83] | 1 [%16] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 83 [%83] | 17 [%17] |
| استخراج کانه های فلزی | 57 [%82] | 12 [%17] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 366 [%80] | 86 [%19] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 21 [%80] | 5 [%19] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 12 [%80] | 3 [%20] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 15 [%78] | 4 [%21] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 11 [%78] | 3 [%21] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 10 [%76] | 3 [%23] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 16 [%76] | 5 [%23] |
| ساخت محصولات فلزی | 9 [%75] | 3 [%25] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 14 [%73] | 5 [%26] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 33 [%71] | 13 [%28] |
| سیمان، آهک و گچ | 34 [%70] | 14 [%29] |
| کاشی و سرامیک | 7 [%70] | 3 [%30] |
| لاستیک و پلاستیک | 9 [%69] | 4 [%30] |
| خدمات فنی مهندسی | 4 [%66] | 2 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |










