گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز شنبه 29 آذر 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 29 آذر 1404) شاخص کل با افزایش 93497.67 2.48% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,860,982.26 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 5 [%100] | 0 [%0] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 11 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
| لاستیک و پلاستیک | 14 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات کاغذی | 4 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج زغال سنگ | 5 [%100] | 0 [%0] |
| زراعت و خدمات وابسته | 22 [%100] | 0 [%0] |
| سرمایه گذاریها | 65 [%98] | 1 [%1] |
| سیمان، آهک و گچ | 42 [%97] | 1 [%2] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 23 [%95] | 1 [%4] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 22 [%95] | 1 [%4] |
| محصولات شیمیایی | 66 [%95] | 3 [%4] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 32 [%94] | 2 [%5] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 15 [%93] | 1 [%6] |
| مواد و محصولات دارویی | 45 [%93] | 3 [%6] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 56 [%93] | 4 [%6] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 13 [%92] | 1 [%7] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 24 [%92] | 2 [%7] |
| فلزات اساسی | 125 [%91] | 12 [%8] |
| ساخت محصولات فلزی | 10 [%90] | 1 [%9] |
| کاشی و سرامیک | 9 [%90] | 1 [%10] |
| قند و شکر | 18 [%90] | 2 [%10] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 16 [%88] | 2 [%11] |
| مخابرات | 15 [%88] | 2 [%11] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 15 [%88] | 2 [%11] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 43 [%87] | 6 [%12] |
| خدمات فنی مهندسی | 7 [%87] | 1 [%12] |
| خودرو و ساخت قطعات | 131 [%86] | 21 [%13] |
| هتل و رستوران | 6 [%85] | 1 [%14] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 53 [%85] | 9 [%14] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 17 [%85] | 3 [%15] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 90 [%84] | 16 [%15] |
| اطلاعات و ارتباطات | 5 [%83] | 1 [%16] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 386 [%81] | 89 [%18] |
| استخراج کانه های فلزی | 56 [%78] | 15 [%21] |
| منسوجات | 5 [%71] | 2 [%28] |
| محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |










