گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز چهارشنبه 3 دی 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (چهارشنبه 3 دی 1404) شاخص کل با افزایش 92782.03 2.36% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 4,028,559.99 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| خدمات فنی مهندسی | 7 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 5 [%100] | 0 [%0] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 14 [%100] | 0 [%0] |
| هتل و رستوران | 6 [%100] | 0 [%0] |
| سیمان، آهک و گچ | 42 [%100] | 0 [%0] |
| کاشی و سرامیک | 10 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات شیمیایی | 67 [%100] | 0 [%0] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 19 [%100] | 0 [%0] |
| قند و شکر | 19 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
| لاستیک و پلاستیک | 12 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات کاغذی | 4 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| منسوجات | 6 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج زغال سنگ | 4 [%100] | 0 [%0] |
| زراعت و خدمات وابسته | 24 [%100] | 0 [%0] |
| مواد و محصولات دارویی | 48 [%97] | 1 [%2] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 19 [%95] | 1 [%5] |
| خودرو و ساخت قطعات | 125 [%93] | 9 [%6] |
| فلزات اساسی | 124 [%93] | 9 [%6] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 13 [%92] | 1 [%7] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 13 [%92] | 1 [%7] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 45 [%91] | 4 [%8] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 30 [%90] | 3 [%9] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 26 [%89] | 3 [%10] |
| سرمایه گذاریها | 59 [%89] | 7 [%10] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 15 [%88] | 2 [%11] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 14 [%87] | 2 [%12] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 93 [%86] | 14 [%13] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 52 [%85] | 9 [%14] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 57 [%85] | 10 [%14] |
| استخراج کانه های فلزی | 63 [%84] | 12 [%16] |
| اطلاعات و ارتباطات | 5 [%83] | 1 [%16] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 20 [%83] | 4 [%16] |
| ساخت محصولات فلزی | 9 [%81] | 2 [%18] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 363 [%79] | 94 [%20] |
| مخابرات | 8 [%66] | 4 [%33] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |


