گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/10/06
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 6 دی 1404) شاخص کل با افزایش 70862.39 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 4,099,423.57 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| سایر واسطه گریهای مالی | 14 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 4 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج زغال سنگ | 4 [%100] | 0 [%0] |
| مواد و محصولات دارویی | 44 [%89] | 5 [%10] |
| زراعت و خدمات وابسته | 18 [%85] | 3 [%14] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 20 [%83] | 4 [%16] |
| قند و شکر | 15 [%83] | 3 [%16] |
| فلزات اساسی | 113 [%82] | 24 [%17] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 28 [%82] | 6 [%17] |
| محصولات شیمیایی | 58 [%80] | 14 [%19] |
| ساخت محصولات فلزی | 8 [%80] | 2 [%20] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 362 [%79] | 91 [%20] |
| استخراج کانه های فلزی | 61 [%77] | 18 [%22] |
| محصولات کاغذی | 3 [%75] | 1 [%25] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 45 [%73] | 16 [%26] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 11 [%73] | 4 [%26] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 16 [%72] | 6 [%27] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 79 [%72] | 30 [%27] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 13 [%72] | 5 [%27] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 46 [%68] | 21 [%31] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 13 [%68] | 6 [%31] |
| سرمایه گذاریها | 44 [%67] | 21 [%32] |
| اطلاعات و ارتباطات | 4 [%66] | 2 [%33] |
| پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
| لاستیک و پلاستیک | 8 [%66] | 4 [%33] |
| محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| مخابرات | 2 [%15] | 11 [%84] |
| خدمات فنی مهندسی | 2 [%28] | 5 [%71] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 2 [%33] | 4 [%66] |
| هتل و رستوران | 2 [%33] | 4 [%66] |


