گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز سهشنبه 9 دی 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 9 دی 1404) شاخص کل با کاهش 102018.53 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 4,021,608.48 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| اوراق تامین مالی | 11 [%84] | 2 [%15] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| خدمات فنی مهندسی | 0 [%0] | 6 [%100] |
| اطلاعات و ارتباطات | 0 [%0] | 5 [%100] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 0 [%0] | 14 [%100] |
| مخابرات | 0 [%0] | 11 [%100] |
| حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 5 [%100] |
| هتل و رستوران | 0 [%0] | 5 [%100] |
| کاشی و سرامیک | 0 [%0] | 8 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 0 [%0] | 3 [%100] |
| ساخت محصولات فلزی | 0 [%0] | 11 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 0 [%0] | 1 [%100] |
| محصولات کاغذی | 0 [%0] | 4 [%100] |
| محصولات چوبی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| منسوجات | 0 [%0] | 5 [%100] |
| استخراج سایر معادن | 0 [%0] | 2 [%100] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 0 [%0] | 2 [%100] |
| استخراج زغال سنگ | 0 [%0] | 5 [%100] |
| استخراج کانه های فلزی | 1 [%2] | 41 [%97] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 [%6] | 15 [%93] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 [%7] | 51 [%92] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 [%7] | 24 [%92] |
| لاستیک و پلاستیک | 1 [%8] | 11 [%91] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 [%9] | 20 [%90] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 [%9] | 10 [%90] |
| زراعت و خدمات وابسته | 2 [%9] | 19 [%90] |
| سیمان، آهک و گچ | 4 [%9] | 37 [%90] |
| محصولات شیمیایی | 7 [%10] | 59 [%89] |
| سرمایه گذاریها | 7 [%10] | 57 [%89] |
| قند و شکر | 2 [%11] | 16 [%88] |
| خودرو و ساخت قطعات | 13 [%11] | 99 [%88] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 [%11] | 15 [%88] |
| فلزات اساسی | 16 [%12] | 109 [%87] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 12 [%13] | 79 [%86] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 [%13] | 13 [%86] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 2 [%14] | 12 [%85] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 [%15] | 17 [%85] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 9 [%15] | 48 [%84] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 7 [%15] | 37 [%84] |
| مواد و محصولات دارویی | 7 [%15] | 37 [%84] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 7 [%19] | 29 [%80] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 [%33] | 2 [%66] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 136 [%34] | 256 [%65] |










