گزارش نگاهی به بازار بورس در تاریخ 10 دی 1404
امروز چهارشنبه 10 دی 1404، بازار سرمایه ایران شاهد صعودی چشمگیر در شاخص کل بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل با افزایش 48,694.77 واحدی، به رقم 4,070,065.15 واحد رسید که معادل 1.21% رشد را نشان میدهد.”
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ، شاخص کل با افزایش 48,694.77 واحدی، به رقم 4,070,065.15 واحد رسید که معادل 1.21% رشد را نشان میدهد.تحلیل وضعیت بازار امروز
در این روز، 64.3% از نمادهای معاملاتی در محدوده مثبت قرار گرفتند و تنها 35.7% نمادها با کاهش قیمتی مواجه شدند. نقشه بازار امروز به وضوح سبز پوش بود و نشاندهنده روند مثبت بازار سرمایه کشور است. با توجه به آخرین قیمتهای معامله و قیمت پایانی نمادهای معاملاتی، به نظر میرسد حداقل 139 نماد دارای بیشترین شانس برای رشد در روز کاری آینده هستند. بهطور کلی، به نظر میرسد که بازار امروز به استقبال روزهای آینده خواهد رفت و سرمایهگذاران میتوانند امیدوار باشند که روند فعلی ادامه یابد.| حرهشا، رهشاد سپاهان (سهامی عام | ولشرق، لیزینگ ایران و شرق | شیران، س. صنایعشیمیاییایران |
| اپرداز، آتیه داده پرداز | رتاپ، تجارت الکترونیک پارسیان | پرداخت، به پرداخت ملت |
| خبازرس، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | ثامید، توسعه و عمران امید | آ س پ، آ.س.پ |
| ثرود، سرمایهگذاری مسکن زاینده رود | ثنام، س ساختمانی ب نام آوران مهندسی | کالا، بورس کالای ایران |
| لوتوس، تامین سرمایه لوتوس پارسیان | تفارس، تامین سرمایه خلیج فارس | وحکمت، بیمه حکمت صبا |
| ما، بیمه ما | بزندگی، بیمه زندگی آگاه | کاریز، بیمه زندگی کاریزما |
| حخزر، کشتیرانی دریای خزر | حشکوه، دلیجان طلایی شکوه پارس | وبملت، بانک ملت |
| وبصادر، بانک صادرات ایران | وپارس، بانکپارسیان | ونوین، بانکاقتصادنوین |
| وگردش، بانک گردشگری | وپاسار، بانک پاسارگاد | وساپا، سرمایهگذاری سایپا |
| سرچشمه، سرمایه گذاری مس سرچشمه | سلیم، سرمایه گذاری سلیم | مهر، سرمایه گذاری مهر |
| وکبهمن، مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | وبهمن، سرمایهگذاریبهمن | وپویا، سرمایه گذاری پویا |
| وتوسم، سرمایهگذاریتوسعهملی | وهامون، سرمایه گذاری هامون صبا | وبرق، س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی |
| واحصا، احیاء صنایع خراسان | وامین، سرمایه گذاری امین مهرگان | وکادو، تکادو |
| وارس، سرمایه گذاری ارس صبا | ودانا، سرمایه گذاری دانایان | کمرجان، بازرگانی و تولیدی مرجان کار |
| کباده، تولید خاک نسوزاستقلال آباده | سصوفی، سیمان صوفیان | سمازن، سیمانمازندران |
| سخوز، سیمان خوزستان | ساروج، بین المللی ساروج بوشهر | سیدکو، سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| سکرد، سیمان کردستان | کلوند، کاشی الوند | کپارس، کاشی پارس |
| کساوه، صنایع کاشی و سرامیک سینا | نوری، پتروشیمی نوری | پترول، گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس |
| ساینا، صنایع بهداشتی ساینا | شفن، پتروشیمی فناوران | شلعاب، لعابیران |
| شکلر، نیروکلر | شپاکسا، پاکسان | شفام، تولیدی و صنعتی گوهرفام |
| قرن، پدیده شیمی قرن | وپترو، سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | شدوص، دوده صنعتی پارس |
| شرنگی، شیمیایی رنگین | جم، پتروشیمی جم | دامین، داروسازی امین |
| دعبید، لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | دلقما، دارویی لقمان | درازک، دارویی رازک |
| دجابر، داروسازی جابرابنحیان | بیوتیک، آنتی بیوتیک سازی ایران | دیران، ایراندارو |
| دسانکو، داروسازی سبحان انکولوژی | دتوزیع، توزیع دارو پخش | هجرت، پخش هجرت |
| ریشمک، تولید و صادرات ریشمک | دابور، داروسازی ابوریحان | ددام، داروسازی زاگرس فارمد پارس |
| دشیمی، شیمی داروئی داروپخش | داسوه، داروسازی اسوه | دقاضی، داروسازی شهید قاضی |
| غمهرا، تولیدیمهرام | غپاک، لبنیات پاک | غمینو، شرکت صنایع غذایی مینو شرق |
| غنوش، نوش مازندران | غکورش، صنعت غذایی کورش | غپونه، نوش پونه مشهد |
| دماوند، تولید نیروی برق دماوند | ومپنا، مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | بگیلان، توسعه مسیر برق گیلان |
| وکغدیر، بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | قهکمت، قندهکمتان | قشیر، قند شیروان قوچان و بجنورد |
| قنیشا، قند نیشابور | قیستو، شرکت قند بیستون | خبهمن، گروهبهمن |
| خزر، فنرسازیزر | خپویش، سازه پویش | لپارس، پارس الکتریک |
| بکاب، صنایعجوشکابیزد | بکابل، سیم و کابل ابهر | تکمبا، کمباین سازی ایران |
| هانیکو، هامون نایزه | فاذر، صنایع آذرآب | فجام، جامدارو |
| فبیرا، بسته بندی ایران | فولاد، فولاد مبارکه اصفهان | آلومینا، آلومینای ایران |
| کاوه، فولاد کاوه جنوب کیش | فجهان، جهان فولاد سیرجان | فسپا، گروهصنعتیسپاهان |
| فگستر، گسترش صنایع روی ایرانیان | هرمز، فولاد هرمزگان جنوب | فنورد، نوردوقطعات فولادی |
| میدکو، توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | فجر، فولاد امیرکبیرکاشان | فولای، صنایع فولاد آلیاژی یزد |
| فمراد، آلومراد | پارتا، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر | شاوان، پالایش نفت لاوان |
| شراز، پالایش نفت شیراز | شسپا، نفت سپاهان | شبهرن، نفت بهران |
| چافست، افست | نبابک، نساجی بابکان | نمرینو، ایران مرینوس |
| نتوس، پشم بافی توس | کماسه، تامین ماسه ریختهگری | کچاد، معدنیوصنعتیچادرملو |
| کاما، باما | کمنگنز، معادنمنگنزایران | کدما، معدنی دماوند |
| کگهر، معدنی و صنعتی گهرزمین | کبافق، معادن بافق | شساخت، مهندسی و ساختمان صنایع نفت |
| کربن، کانی کربن طبس | کپرور، فرآوری زغال سنگ پروده طبس | تلیسه، دامداری تلیسه نمونه |
| زفجر، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |











