گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز یکشنبه 14 دی 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (یکشنبه 14 دی 1404) شاخص کل با کاهش 4167.75 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 4,065,898.59 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 5 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 27 [%79] | 7 [%20] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| خدمات فنی مهندسی | 0 [%0] | 6 [%100] |
| اطلاعات و ارتباطات | 0 [%0] | 5 [%100] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 0 [%0] | 13 [%100] |
| حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 0 [%0] | 3 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 0 [%0] | 1 [%100] |
| محصولات کاغذی | 0 [%0] | 4 [%100] |
| محصولات چوبی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 0 [%0] | 2 [%100] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 [%4] | 22 [%95] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 [%7] | 13 [%92] |
| ساخت محصولات فلزی | 1 [%8] | 11 [%91] |
| مخابرات | 1 [%9] | 10 [%90] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 [%10] | 9 [%90] |
| کاشی و سرامیک | 1 [%11] | 8 [%88] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 [%11] | 23 [%88] |
| سرمایه گذاریها | 8 [%12] | 58 [%87] |
| سیمان، آهک و گچ | 5 [%12] | 36 [%87] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 [%14] | 18 [%85] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 2 [%14] | 12 [%85] |
| خودرو و ساخت قطعات | 19 [%15] | 106 [%84] |
| هتل و رستوران | 1 [%16] | 5 [%83] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 18 [%16] | 89 [%83] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 [%17] | 14 [%82] |
| لاستیک و پلاستیک | 2 [%20] | 8 [%80] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 12 [%23] | 39 [%76] |
| قند و شکر | 4 [%23] | 13 [%76] |
| فلزات اساسی | 34 [%25] | 101 [%74] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 12 [%25] | 35 [%74] |
| اوراق تامین مالی | 9 [%25] | 26 [%74] |
| زراعت و خدمات وابسته | 6 [%28] | 15 [%71] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 5 [%29] | 12 [%70] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 [%33] | 2 [%66] |
| منسوجات | 2 [%33] | 4 [%66] |
| استخراج کانه های فلزی | 18 [%33] | 36 [%66] |










