گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز سهشنبه 28 بهمن 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 28 بهمن 1404) شاخص کل با افزایش 24984.30 0.65% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,847,551.74 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| هتل و رستوران | 7 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات چوبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 14 [%93] | 1 [%6] |
| مواد و محصولات دارویی | 44 [%89] | 5 [%10] |
| سیمان، آهک و گچ | 35 [%83] | 7 [%16] |
| اطلاعات و ارتباطات | 4 [%80] | 1 [%20] |
| زراعت و خدمات وابسته | 16 [%80] | 4 [%20] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 11 [%78] | 3 [%21] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 40 [%78] | 11 [%21] |
| سرمایه گذاریها | 47 [%78] | 13 [%21] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 3 [%75] | 1 [%25] |
| محصولات کاغذی | 3 [%75] | 1 [%25] |
| استخراج زغال سنگ | 3 [%75] | 1 [%25] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 13 [%72] | 5 [%27] |
| کاشی و سرامیک | 7 [%70] | 3 [%30] |
| لاستیک و پلاستیک | 7 [%70] | 3 [%30] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 17 [%68] | 8 [%32] |
| خدمات فنی مهندسی | 4 [%66] | 2 [%33] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
| ساخت محصولات فلزی | 8 [%66] | 4 [%33] |
| منسوجات | 4 [%66] | 2 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 3 [%100] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%33] | 2 [%66] |









