گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/04/07
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (یکشنبه 7 تیر 1405) شاخص کل با کاهش 100788.87 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 5,075,569.54 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 3 [%100] | 0 [%0] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 17 [%68] | 8 [%32] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 2 [%100] | |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 5 [%100] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 0 [%0] | 4 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 3 [%100] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 0 [%0] | 3 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 4 [%100] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 0 [%0] | 1 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 [%5] | 16 [%94] |
| مخابرات | 1 [%9] | 10 [%90] |
| سیمان، آهک و گچ | 5 [%9] | 48 [%90] |
| هتل و رستوران | 1 [%11] | 8 [%88] |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 [%12] | 7 [%87] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 [%12] | 14 [%87] |
| محصولات کاغذی | 1 [%14] | 6 [%85] |
| کاشی و سرامیک | 2 [%15] | 11 [%84] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 18 [%15] | 95 [%84] |
| ساخت محصولات فلزی | 2 [%18] | 9 [%81] |
| قند و شکر | 4 [%19] | 17 [%80] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 12 [%20] | 47 [%79] |
| فلزات اساسی | 25 [%21] | 93 [%78] |
| سرمایه گذاریها | 16 [%21] | 59 [%78] |
| خودرو و ساخت قطعات | 27 [%22] | 94 [%77] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 4 [%23] | 13 [%76] |
| محصولات شیمیایی | 21 [%24] | 66 [%75] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 10 [%27] | 27 [%72] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 15 [%27] | 39 [%72] |
| لاستیک و پلاستیک | 5 [%29] | 12 [%70] |
| زراعت و خدمات وابسته | 9 [%30] | 21 [%70] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 21 [%31] | 46 [%68] |
| استخراج کانه های فلزی | 17 [%32] | 35 [%67] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 8 [%33] | 16 [%66] |
| استخراج سایر معادن | 1 [%33] | 2 [%66] |





![10 باور غلط درباره کمپ ترک اعتیاد [از شایعه تا واقعیت]](https://www.ghadirinews.ir/images/news/gallery/category_social/14053/140530621833232786_th.webp)


