گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز دوشنبه 8 تیر 1405
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 8 تیر 1405) شاخص کل با کاهش 16317.99 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 5,059,261.65 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 3 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج زغال سنگ | 5 [%100] | 0 [%0] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 17 [%89] | 2 [%10] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 21 [%87] | 3 [%12] |
| منسوجات | 7 [%87] | 1 [%12] |
| مخابرات | 11 [%84] | 2 [%15] |
| مواد و محصولات دارویی | 42 [%80] | 10 [%19] |
| کاشی و سرامیک | 10 [%76] | 3 [%23] |
| لاستیک و پلاستیک | 10 [%76] | 3 [%23] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 23 [%71] | 9 [%28] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 40 [%70] | 17 [%29] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 35 [%70] | 15 [%30] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 29 [%69] | 13 [%30] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 81 [%68] | 37 [%31] |
| پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
| قند و شکر | 14 [%66] | 7 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 1 [%25] | 3 [%75] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%25] | 3 [%75] |
| سیمان، آهک و گچ | 16 [%25] | 47 [%74] |
| هتل و رستوران | 3 [%33] | 6 [%66] |






![10 باور غلط درباره کمپ ترک اعتیاد [از شایعه تا واقعیت]](https://www.ghadirinews.ir/images/news/gallery/category_social/14053/140530621833232786_th.webp)

