گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/04/23
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 23 تیر 1405) شاخص کل با کاهش 43225.73 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 4,923,535.76 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه کمتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 2 [%100] | 0 [%0] | |
| مخابرات | 1 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 4 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| سیمان، آهک و گچ | 34 [%89] | 4 [%10] |
| مواد و محصولات دارویی | 45 [%88] | 6 [%11] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 36 [%72] | 14 [%28] |
| ساخت محصولات فلزی | 9 [%69] | 4 [%30] |
| هتل و رستوران | 4 [%66] | 2 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 3 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| زراعت و خدمات وابسته | 2 [%12] | 14 [%87] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 [%23] | 20 [%76] |
| خدمات فنی مهندسی | 1 [%25] | 3 [%75] |
| منسوجات | 1 [%25] | 3 [%75] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 3 [%27] | 8 [%72] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 24 [%27] | 64 [%72] |
| کاشی و سرامیک | 3 [%30] | 7 [%70] |
| خودرو و ساخت قطعات | 23 [%30] | 52 [%69] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 10 [%31] | 22 [%68] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 5 [%31] | 11 [%68] |
| پیمانکاری صنعتی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| محصولات شیمیایی | 20 [%33] | 40 [%66] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 7 [%33] | 14 [%66] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 15 [%33] | 30 [%66] |
| لاستیک و پلاستیک | 4 [%33] | 8 [%66] |








