خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری سود آورترین گروه صنعت در بازار امروز
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 27 تیر 1405) شاخص کل با کاهش 120970.74 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 4,772,865.43 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%75] | 1 [%25] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 2 [%100] | |
| خدمات فنی مهندسی | 0 [%0] | 4 [%100] |
| اطلاعات و ارتباطات | 0 [%0] | 4 [%100] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 0 [%0] | 18 [%100] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 5 [%100] |
| هتل و رستوران | 0 [%0] | 4 [%100] |
| کاشی و سرامیک | 0 [%0] | 7 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 3 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
| لاستیک و پلاستیک | 0 [%0] | 12 [%100] |
| محصولات کاغذی | 0 [%0] | 6 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| استخراج سایر معادن | 0 [%0] | 3 [%100] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 0 [%0] | 2 [%100] |
| استخراج زغال سنگ | 0 [%0] | 3 [%100] |
| زراعت و خدمات وابسته | 0 [%0] | 17 [%100] |
| قند و شکر | 1 [%5] | 16 [%94] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 [%6] | 15 [%93] |
| فلزات اساسی | 7 [%7] | 81 [%92] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 [%8] | 11 [%91] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 [%9] | 19 [%90] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 [%10] | 27 [%90] |
| سیمان، آهک و گچ | 4 [%10] | 36 [%90] |
| محصولات شیمیایی | 8 [%13] | 50 [%86] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 [%13] | 25 [%86] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 [%15] | 11 [%84] |
| سرمایه گذاریها | 10 [%16] | 50 [%83] |
| خودرو و ساخت قطعات | 15 [%17] | 73 [%82] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 15 [%18] | 65 [%81] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 10 [%22] | 34 [%77] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 9 [%25] | 27 [%75] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 3 [%25] | 9 [%75] |
| منسوجات | 1 [%25] | 3 [%75] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 5 [%26] | 14 [%73] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 13 [%30] | 30 [%69] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| محصولات چوبی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| مواد و محصولات دارویی | 16 [%34] | 30 [%65] |








