گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز سهشنبه 30 تیر 1405
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 30 تیر 1405) شاخص کل با افزایش 74190.56 1.54% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 4,887,695.72 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 16 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 11 [%100] | 0 [%0] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 16 [%100] | 0 [%0] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 [%100] | 0 [%0] |
| هتل و رستوران | 3 [%100] | 0 [%0] |
| کاشی و سرامیک | 5 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| مواد و محصولات دارویی | 43 [%100] | 0 [%0] |
| قند و شکر | 13 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت محصولات فلزی | 8 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 [%100] | 0 [%0] |
| لاستیک و پلاستیک | 6 [%100] | 0 [%0] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 7 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات کاغذی | 5 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات چوبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| منسوجات | 3 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج زغال سنگ | 1 [%100] | 0 [%0] |
| سرمایه گذاریها | 54 [%98] | 1 [%1] |
| سیمان، آهک و گچ | 35 [%97] | 1 [%2] |
| فلزات اساسی | 33 [%97] | 1 [%2] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 31 [%96] | 1 [%3] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 15 [%93] | 1 [%6] |
| زراعت و خدمات وابسته | 15 [%93] | 1 [%6] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 29 [%93] | 2 [%6] |
| خودرو و ساخت قطعات | 22 [%88] | 3 [%12] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 12 [%85] | 2 [%14] |
| محصولات شیمیایی | 41 [%85] | 7 [%14] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 11 [%84] | 2 [%15] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 10 [%83] | 2 [%16] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 327 [%82] | 67 [%17] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 16 [%76] | 5 [%23] |
| خدمات فنی مهندسی | 3 [%75] | 1 [%25] |
| اطلاعات و ارتباطات | 3 [%75] | 1 [%25] |
| استخراج کانه های فلزی | 39 [%75] | 13 [%25] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 7 [%70] | 3 [%30] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 35 [%66] | 18 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 5 [%100] |








