گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/04/06
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 6 تیر 1405) شاخص کل با افزایش 20163.64 0.39% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 5,181,065.70 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 27 [%72] | 10 [%27] |
| خدمات فنی مهندسی | 4 [%66] | 2 [%33] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 10 [%66] | 5 [%33] |
| محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
| منسوجات | 4 [%66] | 2 [%33] |
| مواد و محصولات دارویی | 30 [%65] | 16 [%34] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 2 [%100] | |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 4 [%100] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 0 [%0] | 3 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 0 [%0] | 1 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| استخراج سایر معادن | 0 [%0] | 3 [%100] |
| ساخت محصولات فلزی | 1 [%12] | 7 [%87] |
| خودرو و ساخت قطعات | 20 [%21] | 74 [%78] |
| لاستیک و پلاستیک | 3 [%27] | 8 [%72] |
| اطلاعات و ارتباطات | 2 [%28] | 5 [%71] |
| سیمان، آهک و گچ | 12 [%28] | 30 [%71] |
| فلزات اساسی | 29 [%30] | 65 [%69] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 29 [%31] | 64 [%68] |
| پیمانکاری صنعتی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%33] | 2 [%66] |





![10 باور غلط درباره کمپ ترک اعتیاد [از شایعه تا واقعیت]](https://www.ghadirinews.ir/images/news/gallery/category_social/14053/140530621833232786_th.webp)


