گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز یکشنبه 11 مرداد 1405
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (یکشنبه 11 مرداد 1405) شاخص کل با افزایش 99270.99 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 5,154,059.34 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 2 [%100] | 0 [%0] | |
| اطلاعات و ارتباطات | 7 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 4 [%100] | 0 [%0] |
| سیمان، آهک و گچ | 51 [%94] | 3 [%5] |
| کاشی و سرامیک | 13 [%92] | 1 [%7] |
| ساخت محصولات فلزی | 10 [%90] | 1 [%9] |
| محصولات شیمیایی | 70 [%88] | 9 [%11] |
| قند و شکر | 15 [%88] | 2 [%11] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 36 [%87] | 5 [%12] |
| مواد و محصولات دارویی | 56 [%87] | 8 [%12] |
| محصولات کاغذی | 7 [%87] | 1 [%12] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 19 [%86] | 3 [%13] |
| خدمات فنی مهندسی | 6 [%85] | 1 [%14] |
| مخابرات | 18 [%85] | 3 [%14] |
| منسوجات | 6 [%85] | 1 [%14] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 23 [%85] | 4 [%14] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 35 [%83] | 7 [%16] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 15 [%83] | 3 [%16] |
| زراعت و خدمات وابسته | 25 [%83] | 5 [%16] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 14 [%82] | 3 [%17] |
| سرمایه گذاریها | 65 [%80] | 16 [%19] |
| هتل و رستوران | 4 [%80] | 1 [%20] |
| خودرو و ساخت قطعات | 98 [%79] | 26 [%20] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 17 [%77] | 5 [%22] |
| استخراج کانه های فلزی | 44 [%77] | 13 [%22] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 52 [%76] | 16 [%23] |
| لاستیک و پلاستیک | 13 [%76] | 4 [%23] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 79 [%75] | 25 [%24] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 3 [%75] | 1 [%25] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 28 [%73] | 10 [%26] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 13 [%72] | 5 [%27] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 18 [%72] | 7 [%28] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 344 [%70] | 141 [%29] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 42 [%70] | 18 [%30] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 18 [%69] | 8 [%30] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |








