گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز چهارشنبه 14 مرداد 1405
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (چهارشنبه 14 مرداد 1405) شاخص کل با افزایش 130424.47 2.47% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 5,407,776.13 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| خدمات فنی مهندسی | 7 [%100] | 0 [%0] |
| اطلاعات و ارتباطات | 6 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 14 [%100] | 0 [%0] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 41 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 17 [%100] | 0 [%0] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 14 [%100] | 0 [%0] |
| سیمان، آهک و گچ | 43 [%100] | 0 [%0] |
| کاشی و سرامیک | 10 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| قند و شکر | 14 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 16 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت محصولات فلزی | 12 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
| لاستیک و پلاستیک | 13 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات کاغذی | 4 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| منسوجات | 5 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج زغال سنگ | 6 [%100] | 0 [%0] |
| زراعت و خدمات وابسته | 21 [%100] | 0 [%0] |
| مواد و محصولات دارویی | 47 [%97] | 1 [%2] |
| سرمایه گذاریها | 65 [%97] | 2 [%2] |
| محصولات شیمیایی | 63 [%96] | 2 [%3] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 22 [%95] | 1 [%4] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 34 [%94] | 2 [%5] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 15 [%93] | 1 [%6] |
| خودرو و ساخت قطعات | 106 [%92] | 9 [%7] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 47 [%92] | 4 [%7] |
| مخابرات | 20 [%90] | 2 [%9] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 18 [%90] | 2 [%10] |
| فلزات اساسی | 95 [%89] | 11 [%10] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 29 [%87] | 4 [%12] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 21 [%87] | 3 [%12] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 92 [%85] | 15 [%14] |
| استخراج کانه های فلزی | 38 [%82] | 8 [%17] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 46 [%82] | 10 [%17] |
| هتل و رستوران | 4 [%80] | 1 [%20] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 352 [%77] | 105 [%22] |








