گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/05/04
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (یکشنبه 4 مرداد 1405) شاخص کل با افزایش 107756.28 2.2% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 5,002,209.49 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 2 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| اطلاعات و ارتباطات | 6 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 17 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| هتل و رستوران | 4 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| قند و شکر | 17 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت محصولات فلزی | 11 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 [%100] | 0 [%0] |
| لاستیک و پلاستیک | 11 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات کاغذی | 8 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 5 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 29 [%96] | 1 [%3] |
| زراعت و خدمات وابسته | 28 [%96] | 1 [%3] |
| سیمان، آهک و گچ | 51 [%96] | 2 [%3] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 19 [%95] | 1 [%5] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 17 [%94] | 1 [%5] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 31 [%91] | 3 [%8] |
| فلزات اساسی | 72 [%91] | 7 [%8] |
| سرمایه گذاریها | 67 [%90] | 7 [%9] |
| کاشی و سرامیک | 9 [%90] | 1 [%10] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 35 [%89] | 4 [%10] |
| محصولات شیمیایی | 58 [%89] | 7 [%10] |
| مخابرات | 16 [%88] | 2 [%11] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 16 [%88] | 2 [%11] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 15 [%88] | 2 [%11] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 14 [%87] | 2 [%12] |
| خدمات فنی مهندسی | 4 [%80] | 1 [%20] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 4 [%80] | 1 [%20] |
| خودرو و ساخت قطعات | 92 [%80] | 23 [%20] |
| استخراج کانه های فلزی | 46 [%76] | 14 [%23] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 46 [%75] | 15 [%24] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 12 [%75] | 4 [%25] |
| منسوجات | 3 [%75] | 1 [%25] |
| استخراج زغال سنگ | 6 [%75] | 2 [%25] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 70 [%73] | 25 [%26] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 339 [%73] | 125 [%26] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 16 [%72] | 6 [%27] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 50 [%72] | 19 [%27] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 3 [%100] |








