گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/06/04
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (چهارشنبه 4 شهریور 1405) شاخص کل با افزایش 162698.40 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 6,386,576.51 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه کمتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| اطلاعات و ارتباطات | 8 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 25 [%100] | 0 [%0] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 21 [%100] | 0 [%0] |
| هتل و رستوران | 9 [%100] | 0 [%0] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 31 [%100] | 0 [%0] |
| سیمان، آهک و گچ | 59 [%100] | 0 [%0] |
| کاشی و سرامیک | 10 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| قند و شکر | 23 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات کاغذی | 9 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 2 [%100] | 0 [%0] |
| منسوجات | 10 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 5 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 26 [%96] | 1 [%3] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 20 [%95] | 1 [%4] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 18 [%94] | 1 [%5] |
| ساخت محصولات فلزی | 14 [%93] | 1 [%6] |
| سرمایه گذاریها | 80 [%91] | 7 [%8] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 39 [%90] | 4 [%9] |
| زراعت و خدمات وابسته | 27 [%90] | 3 [%10] |
| مخابرات | 17 [%89] | 2 [%10] |
| محصولات شیمیایی | 79 [%88] | 10 [%11] |
| خودرو و ساخت قطعات | 127 [%88] | 17 [%11] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 63 [%87] | 9 [%12] |
| لاستیک و پلاستیک | 14 [%87] | 2 [%12] |
| فلزات اساسی | 121 [%87] | 18 [%12] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 107 [%86] | 16 [%13] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 18 [%85] | 3 [%14] |
| استخراج زغال سنگ | 5 [%83] | 1 [%16] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 40 [%81] | 9 [%18] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 41 [%80] | 10 [%19] |
| خدمات فنی مهندسی | 8 [%80] | 2 [%20] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 50 [%79] | 13 [%20] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 19 [%79] | 5 [%20] |
| استخراج کانه های فلزی | 55 [%77] | 16 [%22] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 385 [%76] | 118 [%23] |
| مواد و محصولات دارویی | 60 [%75] | 19 [%24] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 4 [%100] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 0 [%0] | 1 [%100] |








