گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/06/16
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 16 شهریور 1405) شاخص کل با افزایش 184044.37 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 6,907,617.44 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| خدمات فنی مهندسی | 8 [%100] | 0 [%0] |
| اطلاعات و ارتباطات | 7 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 21 [%100] | 0 [%0] |
| هتل و رستوران | 9 [%100] | 0 [%0] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 26 [%100] | 0 [%0] |
| سیمان، آهک و گچ | 48 [%100] | 0 [%0] |
| کاشی و سرامیک | 9 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات شیمیایی | 75 [%100] | 0 [%0] |
| مواد و محصولات دارویی | 62 [%100] | 0 [%0] |
| قند و شکر | 23 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت محصولات فلزی | 13 [%100] | 0 [%0] |
| لاستیک و پلاستیک | 13 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات کاغذی | 10 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات چوبی | 5 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| منسوجات | 5 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 6 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 [%100] | 0 [%0] |
| زراعت و خدمات وابسته | 32 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 65 [%98] | 1 [%1] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 41 [%97] | 1 [%2] |
| سرمایه گذاریها | 75 [%97] | 2 [%2] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 21 [%95] | 1 [%4] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 20 [%95] | 1 [%4] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 55 [%94] | 3 [%5] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 17 [%94] | 1 [%5] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 17 [%94] | 1 [%5] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 22 [%91] | 2 [%8] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 38 [%90] | 4 [%9] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 48 [%88] | 6 [%11] |
| فلزات اساسی | 121 [%88] | 16 [%11] |
| مخابرات | 17 [%85] | 3 [%15] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 105 [%82] | 23 [%17] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 45 [%81] | 10 [%18] |
| خودرو و ساخت قطعات | 124 [%81] | 28 [%18] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 4 [%80] | 1 [%20] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 4 [%80] | 1 [%20] |
| استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
| استخراج کانه های فلزی | 69 [%78] | 19 [%21] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 375 [%72] | 141 [%27] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| اوراق تامین مالی | 26 [%33] | 52 [%66] |






