گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/06/03
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 3 شهریور 1405) شاخص کل با افزایش 123920.63 2.03% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 6,223,877.79 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| خدمات فنی مهندسی | 8 [%100] | 0 [%0] |
| اطلاعات و ارتباطات | 8 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| کاشی و سرامیک | 9 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 [%100] | 0 [%0] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 31 [%96] | 1 [%3] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 23 [%95] | 1 [%4] |
| ساخت محصولات فلزی | 14 [%93] | 1 [%6] |
| لاستیک و پلاستیک | 14 [%93] | 1 [%6] |
| سیمان، آهک و گچ | 52 [%92] | 4 [%7] |
| فلزات اساسی | 127 [%90] | 13 [%9] |
| هتل و رستوران | 8 [%88] | 1 [%11] |
| محصولات کاغذی | 8 [%88] | 1 [%11] |
| مخابرات | 15 [%88] | 2 [%11] |
| محصولات شیمیایی | 78 [%87] | 11 [%12] |
| زراعت و خدمات وابسته | 27 [%87] | 4 [%12] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 62 [%86] | 10 [%13] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 36 [%85] | 6 [%14] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 15 [%83] | 3 [%16] |
| قند و شکر | 18 [%81] | 4 [%18] |
| سرمایه گذاریها | 66 [%80] | 16 [%19] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 16 [%80] | 4 [%20] |
| استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 39 [%79] | 10 [%20] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 15 [%78] | 4 [%21] |
| استخراج کانه های فلزی | 45 [%78] | 12 [%21] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 18 [%78] | 5 [%21] |
| خودرو و ساخت قطعات | 108 [%75] | 35 [%24] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 3 [%75] | 1 [%25] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 43 [%72] | 16 [%27] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 76 [%72] | 29 [%27] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 14 [%70] | 6 [%30] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 346 [%69] | 155 [%30] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 16 [%66] | 8 [%33] |
| محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 4 [%100] |
| مواد و محصولات دارویی | 27 [%34] | 52 [%65] |








