افت چشمگیر شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
”
در پایان معاملات روز یکشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، بازار سرمایه شاهد کاهش محسوس شاخص کل بود.بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
در پایان معاملات روز یکشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، بازار سرمایه شاهد کاهش محسوس شاخص کل بود. بر این اساس، شاخص کل بورس تهران با افت ۱۶۰,۱۱۲.۸۷ واحدی به رقم ۷,۲۸۸,۷۲۹.۴۹ واحد رسید. آمارها حاکی از آن است که در جریان معاملات امروز، اکثریت نمادها با کاهش قیمت مواجه شدند. تنها ۳۲.۷ درصد از نمادهای معاملاتی سبزپوش (با افزایش قیمت) و ۶۷.۳ درصد قرمزپوش (با کاهش قیمت) شدند که در نهایت نقشه بازار امروز با رنگ قرمز به کار خود پایان داد. با این وجود، تحلیل دادهها بر مبنای آخرین قیمت معامله و آخرین قیمت پایانی نمادها نشان میدهد که حداقل ۸۹ نماد معاملاتی دارای بیشترین شانس برای رشد در روز کاری بعد (دوشنبه) ارزیابی میشوند. این تحلیل بر اساس اطلاعات و دادههای منتشر شده از سوی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران صورت گرفته است.| رنیک، جنرال مکانیک | آپ، آسان پرداخت پرشین | ثجنوب، سرمایه گذاری مسکن جنوب |
| آ س پ، آ.س.پ | بورس، بورس اوراق بهادار تهران | کالا، بورس کالای ایران |
| لوتوس، تامین سرمایه لوتوس پارسیان | تکاردان، تامین سرمایه کاردان | کاریز، بیمه زندگی کاریزما |
| اتکای، بیمه اتکایی ایرانیان | پارسیان، بیمه پارسیان | بهامرز، بیمه زندگی هامرز |
| ما، بیمه ما | اتکام، بیمه اتکایی امین | حپرتو، پرتو بار فرابر خلیج فارس |
| حسیر، ریل سیر کوثر | حتوکا، حملونقلتوکا | توریل، توکاریل |
| ولکار، لیزینگ کارآفرین | وپاسار، بانک پاسارگاد | وپارس، بانکپارسیان |
| دی، بانک دی | وخاور، بانک خاورمیانه | صبا، گروه مالی صبا تامین |
| وساپا، سرمایهگذاری سایپا | سرچشمه، سرمایه گذاری مس سرچشمه | نماد، گروه مالی نماد غدیر |
| وآوا، سرمایه گذاری آوا نوین | آریان، سرمایه گذاری پارس آریان | وامین، سرمایه گذاری امین مهرگان |
| وفتخار، سرمایه گذاری افتخار سهام | وپویا، سرمایه گذاری پویا | وکبهمن، مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن |
| وصنا، گروهصنایعبهشهرایران | کسرا، کاتالیستهای صنعتی آریا | کخاک، صنایعخاکچینیایران |
| سبزوا، سیمان لار سبزوار | اردستان، سیمان اردستان | سفانو، سیمان فارس نو |
| سکارون، سیمان کارون | کپرسپولیس، مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | کلوند، کاشی الوند |
| نوری، پتروشیمی نوری | شپدیس، پتروشیمی پردیس | تاپیکو، س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| آریا، پلیمر آریا ساسول | شگویا، پتروشیمی تندگویان | پارسان، گسترش نفت و گاز پارسیان |
| بوعلی، پتروشیمی بوعلی سینا | پارس، پتروشیمی پارس | شاراک، پتروشیمی شازند |
| شغدیر، پتروشیمی غدیر | خراسان، پتروشیمی خراسان | جم، پتروشیمی جم |
| شفن، پتروشیمی فناوران | شکلر، نیروکلر | شستان، پتروشیمی شهید رئیسی گلستان |
| دارو، کارخانجاتداروپخش | دابور، داروسازی ابوریحان | دلر، داروسازی اکسیر |
| عالیس، بهار رز عالیس چناران | غبشهر، صنعتی بهشهر | شیفته، کشت و صنعت شیفته آرای شرق |
| منجیل، تولید نیروی برق سبز منجیل | آبادا، تولید نیروی برق آبادان | شستا، سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ونیکی، سرمایهگذاری ملیایران | وامید، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | قشهد، شهد |
| قمرو، قند مرودشت | قزوین، کارخانجات قند قزوین | قهکمت، قندهکمتان |
| خکرمان، سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | ورنا، سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | خفنر، فنرسازیخاور |
| خرینگ، رینگسازیمشهد | خموتور، موتورسازانتراکتورسازیایران | بنیرو، نیروترانس |
| فولاد، فولاد مبارکه اصفهان | ارفع، شرکت آهن و فولاد ارفع | هرمز، فولاد هرمزگان جنوب |
| فسپا، گروهصنعتیسپاهان | فماک، ماداکتو استیل کرد | شاوان، پالایش نفت لاوان |
| فزر، پویا زرکان آق دره | تاصیکو، سرمایه گذاری صدرتامین | کطبس، ذغالسنگ نگین طبس |
| زشگزا، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زفجر، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |







