گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز دوشنبه 6 مهر 1405
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 6 مهر 1405) شاخص کل با افزایش 185199.66 2.55% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 7,459,341.70 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| خدمات فنی مهندسی | 7 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| هتل و رستوران | 8 [%100] | 0 [%0] |
| کاشی و سرامیک | 10 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 4 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات کاغذی | 7 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج زغال سنگ | 8 [%100] | 0 [%0] |
| زراعت و خدمات وابسته | 30 [%96] | 1 [%3] |
| محصولات شیمیایی | 83 [%96] | 3 [%3] |
| سرمایه گذاریها | 77 [%95] | 4 [%4] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 76 [%95] | 4 [%5] |
| لاستیک و پلاستیک | 18 [%94] | 1 [%5] |
| مواد و محصولات دارویی | 68 [%93] | 5 [%6] |
| سیمان، آهک و گچ | 53 [%92] | 4 [%7] |
| ساخت محصولات فلزی | 11 [%91] | 1 [%8] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 21 [%91] | 2 [%8] |
| اطلاعات و ارتباطات | 8 [%88] | 1 [%11] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 24 [%88] | 3 [%11] |
| منسوجات | 8 [%88] | 1 [%11] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 14 [%87] | 2 [%12] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 5 [%83] | 1 [%16] |
| فلزات اساسی | 140 [%82] | 29 [%17] |
| استخراج کانه های فلزی | 86 [%81] | 19 [%18] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 26 [%81] | 6 [%18] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 17 [%80] | 4 [%19] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 35 [%79] | 9 [%20] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 33 [%78] | 9 [%21] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 421 [%78] | 118 [%21] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 3 [%75] | 1 [%25] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 24 [%75] | 8 [%25] |
| محصولات چوبی | 3 [%75] | 1 [%25] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 19 [%73] | 7 [%26] |
| قند و شکر | 16 [%69] | 7 [%30] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 47 [%69] | 21 [%30] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 40 [%68] | 18 [%31] |
| خودرو و ساخت قطعات | 101 [%67] | 48 [%32] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 14 [%66] | 7 [%33] |
| استخراج سایر معادن | 4 [%66] | 2 [%33] |








