گزارش بازار بورس تهران در پایان معاملات دوشنبه
”
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فاناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز (دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵) شاخص کل با صعود ۶,۸۴۱.۴۱ واحدی معادل ۰.۰۹ درصد به رقم ۷,۷۹۰,۰۱۷.۱۸ واحد رسید.شاخص کل بورس تهران با رشد ۰.۰۹ درصدی همراه شد
جزئیات معاملات روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فاناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز (دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵) شاخص کل با صعود ۶,۸۴۱.۴۱ واحدی معادل ۰.۰۹ درصد به رقم ۷,۷۹۰,۰۱۷.۱۸ واحد رسید. در جریان معاملات امروز، ۴۸.۸ درصد از نمادهای معاملاتی سبزپوش و ۵۱.۲ درصد قرمز شدند. همچنین بر اساس آخرین قیمت معامله و آخرین قیمت پایانی نمادهای معاملاتی، به نظر میرسد حداقل ۷۹ نماد دارای بیشترین شانس برای رشد در روز کاری بعد هستند. این گزارش بر مبنای دادههای رسمی منتشر شده توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تهیه شده است.| آواک، صنایع ارتباطی آوا | خفولا، خدمات فنی فولاد یزد | پی پاد، پرداخت الکترونیک پاسارگاد |
| رانفور، خدماتانفورماتیک | ثامید، توسعه و عمران امید | ثاصفا، شرکت ساختمان اصفهان |
| فرابورس، فرابورس ایران | بنو، بیمه تجارت نو | کاریز، بیمه زندگی کاریزما |
| حگردش، ریل گردش ایرانیان | حپترو، حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | ولکار، لیزینگ کارآفرین |
| ولشرق، لیزینگ ایران و شرق | ولیز، لیزینگ ایران | وگردش، بانک گردشگری |
| وپست، پست بانک ایران | وسینا، بانک سینا | مهرگان، گروه مالی مهرگان تامین پارس |
| وثنو، سرمایه گذاری ساختمانی نوین | مهر، سرمایه گذاری مهر | وسکاب، س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها |
| سدبیر، س. تدبیرگران فارس وخوزستان | وتوسم، سرمایهگذاریتوسعهملی | وصنعت، سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت |
| وآفر، سرمایه گذاری ارزش آفرینان | ویسا، سرمایه گذاری ایساتیس پویا | ودانا، سرمایه گذاری دانایان |
| گدنا، تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | گکیش، توریستی ورفاهی آبادگران کیش | کرازی، کارخانجاتتولیدیشیشهرازی |
| شلیا، شرکت مواد ویژه لیا | سیتا، سرمایه گذاری سیمان تامین | سجام، مجتمع سیمان غرب آسیا |
| سفانو، سیمان فارس نو | سخزر، سیمان خزر | سنیر، سیمان سفید نیریز |
| سهرمز، سیمانهرمزگان | سخوز، سیمان خوزستان | کپارس، کاشی پارس |
| کرماشا، صنایع پتروشیمی کرمانشاه | دارو، کارخانجاتداروپخش | دجابر، داروسازی جابرابنحیان |
| دسبحان، سبحان دارو | کاسپین، داروسازی کاسپین تامین | تیپیکو، سرمایه گذاری دارویی تامین |
| دیران، ایراندارو | دابور، داروسازی ابوریحان | دلر، داروسازی اکسیر |
| دتولید، داروسازی تولید دارو | غدانه، پنبه و دانه های روغنی خراسان | غگز، صنایع غذایی سکه |
| غشهداب، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | غمهرا، تولیدیمهرام | غگلپا، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان |
| منجیل، تولید نیروی برق سبز منجیل | قجام، فرآوردههای غذایی وقندتربتجام | خکرمان، سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز |
| خمهر، مهرکامپارس | نیرو، نیرو سرمایه | کیا، کیا الکترود شرق |
| فبیرا، بسته بندی ایران | درپاد، گروه صنعتی درپاد تبریز | کویر، تولیدی فولاد سپید فراب کویر |
| هرمز، فولاد هرمزگان جنوب | فصبا، صبا فولاد خلیج فارس | فروژ، صنایع فروآلیاژ ایران |
| وتوکا، سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | فتوسا، تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | فروی، ذوب روی اصفهان |
| فروسیل، فروسیلیسیم خمین | فافزا، فولاد افزا سپاهان | پاسا، ایرانیاساتایرورابر |
| شنفت، نفت پارس | چکارن، کارتن ایران | نمرینو، ایران مرینوس |
| کمنگنز، معادنمنگنزایران | کنور، توسعه معدنی و صنعتی صبانور | کربن، کانی کربن طبس |
| زدشت، کشت و صنعت دشت خرم دره |









