گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز دوشنبه 20 مهر 1405
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 20 مهر 1405) شاخص کل با افزایش 56941.71 0.69% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 8,299,806.68 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| سیمان، آهک و گچ | 44 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| محصولات کاغذی | 6 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| زراعت و خدمات وابسته | 21 [%95] | 1 [%4] |
| لاستیک و پلاستیک | 12 [%92] | 1 [%7] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 11 [%84] | 2 [%15] |
| منسوجات | 4 [%80] | 1 [%20] |
| هتل و رستوران | 6 [%75] | 2 [%25] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 14 [%73] | 5 [%26] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 16 [%72] | 6 [%27] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 298 [%72] | 112 [%27] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 32 [%71] | 13 [%28] |
| خدمات فنی مهندسی | 4 [%66] | 2 [%33] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 [%66] | 2 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 5 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 [%25] | 3 [%75] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 [%33] | 2 [%66] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%33] | 2 [%66] |








