ریزش گسترده شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
”
بر اساس اعلام شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ، شاخص کل با ریزش ۸۴,۷۶۷.۴۰ واحدی به رقم ۲,۱۸۰,۳۸۴.۴۸ واحد رسید.بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
در پایان معاملات امروز، یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص کل بود. بر اساس اعلام شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل با ریزش ۸۴,۷۶۷.۴۰ واحدی به رقم ۲,۱۸۰,۳۸۴.۴۸ واحد رسید. در جریان معاملات امروز، وضعیت نمادها نیز با تغییر همراه بود؛ به طوری که ۵۴.۶ درصد از نمادهای معاملاتی با افزایش قیمت (سبزپوش) و ۴۵.۴ درصد با کاهش قیمت (قرمزپوش) بسته شدند. با این وجود، تحلیل دادههای بازار حاکی از آن است که بر مبنای مقایسه آخرین قیمت معامله و آخرین قیمت پایانی نمادها، حداقل ۱۲۴ نماد شناسایی شدهاند که بیشترین شانس برای رشد در روز کاری آینده (دوشنبه ۲۷ مهر) را دارا میباشند. این تحلیل بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارائه شده است.| خفولا، خدمات فنی فولاد یزد | آواک، صنایع ارتباطی آوا | سیستم، همکاران سیستم |
| پرداخت، به پرداخت ملت | پاریز، پاریز شرق | ثغرب، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب |
| ثمسکن، سرمایهگذاری مسکن | ثزاگرس، سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | ثنور، سرمایه گذاری کوه نور |
| معین، بیمه ایران - معین | پارسیان، بیمه پارسیان | وآفری، بیمه کارآفرین |
| اخابر، مخابرات ایران | حخزر، کشتیرانی دریای خزر | حسینا، توسعه خدمات دریایی وبندری سینا |
| حتوکا، حملونقلتوکا | ولبهمن، شرکت بهمن لیزینگ | ونوین، بانکاقتصادنوین |
| وسینا، بانک سینا | سامان، بانک سامان | صبا، گروه مالی صبا تامین |
| داتام، گروه مالی داتام | وسبحان، سرمایه گذاری سبحان | وصنعت، سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت |
| وبوعلی، سرمایهگذاریبوعلی | وبیمه، سرمایه گذاری صنعت بیمه | والماس، س. الماس حکمت ایرانیان |
| وتوسکا، سرمایه گذاری توسعه توکا | وطوبی، سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | سباقر، سیمان باقران |
| سرود، سیمانشاهرود | ستران، سیمان تهران | سقاین، سیمان قائن |
| سهگمت، سیمانهگمتان | سفانو، سیمان فارس نو | ساروج، بین المللی ساروج بوشهر |
| کساوه، صنایع کاشی و سرامیک سینا | کلوند، کاشی الوند | تابان، گروه پتروشیمی تابان فردا |
| آریا، پلیمر آریا ساسول | شبصیر، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | پاکشو، گروه صنعتی پاکشو |
| کرماشا، صنایع پتروشیمی کرمانشاه | شگل، گلتاش | شتوکا، توکا رنگ فولاد سپاهان |
| زاگرس، پتروشیمی زاگرس | شفام، تولیدی و صنعتی گوهرفام | شملی، ملی شیمی کشاورز |
| شاملا، معدنی املاح ایران | شجم، صنایع پتروشیمی تخت جمشید | پخش، پخش البرز |
| دالبر، البرزدارو | دارو، کارخانجاتداروپخش | کی بی سی، شرکت کی بی سی |
| دتوزیع، توزیع دارو پخش | درازی، پخش رازی | دبالک، مواد اولیه دارویی البرز بالک |
| والبر، سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | دامین، داروسازی امین | دابور، داروسازی ابوریحان |
| داسوه، داروسازی اسوه | دسبحا، گروه دارویی سبحان | درازک، دارویی رازک |
| درهآور، دارویی ره آورد تامین | دشیمی، شیمی داروئی داروپخش | شیفته، کشت و صنعت شیفته آرای شرق |
| غصینو، صنعتی مینو | غگل، گلوکوزان | غگیلا، شیرپاستوریزه پگاه گیلان |
| غاذر، کشتوصنعتپیاذر | غشاذر، پگاهآذربایجانغربی | غپآذر، شیر پگاه آذربایجان شرقی |
| غمایه، شرکت خمیرمایه رضوی | وهور، گروه س.انرژی امید تابان هور | بپیوند، برق و انرژی پیوندگستر پارس |
| آبادا، تولید نیروی برق آبادان | بزاگرس، نیروگاه زاگرس کوثر | قثابت، قند ثابت خراسان |
| قنیشا، قند نیشابور | قجام، فرآوردههای غذایی وقندتربتجام | قتربت، قند تربت حیدریه |
| قپیرا، فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر | خبرنا، تولیدی برنا باطری | ختور، رادیاتور ایران |
| خعمرا، توسعه و عمران شهرستان نائین | بنیرو، نیروترانس | تکشا، گسترشصنایعوخدماتکشاورزی |
| لازما، کارخانه های صنعتی آزمایش | تمحرکه، ماشین سازی نیرو محرکه | فاما، صنعتی آما |
| فبیرا، بسته بندی ایران | فولاد، فولاد مبارکه اصفهان | فسوژ، سوژمیران |
| احیا، احیا استیل فولاد بافت | فخوز، فولاد خوزستان | فسبزوار، پارس فولاد سبزوار |
| آلومینا، آلومینای ایران | سیسکو، فولاد سیرجان ایرانیان | فایرا، آلومینیومایران |
| فجر، فولاد امیرکبیرکاشان | فگستر، گسترش صنایع روی ایرانیان | میدکو، توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه |
| ارفع، شرکت آهن و فولاد ارفع | فنورد، نوردوقطعات فولادی | فزرین، زرین معدن آسیا |
| فرآور، فرآوریموادمعدنیایران | وتوکا، سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | فسازان، غلتک سازان سپاهان |
| فتوسا، تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | فرود، فولاد شاهرود | فروژ، صنایع فروآلیاژ ایران |
| کویر، تولیدی فولاد سپید فراب کویر | فنفت، صنایع تجهیزات نفت | پاسا، ایرانیاساتایرورابر |
| پتوسعه، س. و توسعه صنایع لاستیک | شسپا، نفت سپاهان | کتوسعه، توسعه صنایع و معادن کوثر |
| تاصیکو، سرمایه گذاری صدرتامین | ومعادن، توسعهمعادنوفلزات | کچاد، معدنیوصنعتیچادرملو |
| کمنگنز، معادنمنگنزایران | کزغال، زغال سنگ پروده طبس | زبینا، کشاورزی و دامپروری بینالود |
| زفارس، کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس |









