قیمت انواع لوله فولادی در تاریخ 27 مهر 1405؛ جدیدترین قیمت لوله مسی و گالوانیزه / ثبات قیمت دو محصول در بازار صعودی لوله
قیمت انواع لوله فولادی در 27 مهر 1405، قیمتها عمدتاً بدون تغییر نسبت به آخرین مقادیر ثبتشده اعلام شد. بررسی لیست قیمت مبادی فروش نشان میدهد که بازار لولههای گالوانیزه و مسی، در روندهای متفاوتی را تجربه میکنند، بدین صورت که قیمت برخی لولههای گالوانیزه افزایش یافته اما لوله مسی بدون تغییر باقی مانده است. بااینحال، تنوع سایز، ضخامت، برند، نوع مصرف و محل تحویل باعث شده است اختلاف قیمت میان محصولات موجود در بازار همچنان قابلتوجه باشد.
در بازار لولههای گالوانیزه، قیمت محصولات بین 212,180 تا 233,090 تومان بهازای هر کیلوگرم اعلام شد. تفاوت قیمت در این بخش، بیش از همه تحتتأثیر ضخامت، سایز لوله و کارخانه تولیدکننده قرار دارد. در این میان، لوله گالوانیزه قزوین با توجهبه سایز و ضخامت، در حدود 229,450 تا 232,000 تومان بهازای هر کیلوگرم قیمتگذاری شد. گستردگی این بازه نشان میدهد که مشخصات فنی، نقش تعیینکنندهای در نرخ نهایی این محصول دارند.
در بخش لولههای مسی نیز قیمتها براساس سایز، ضخامت، سایز و کارخانه تولیدکننده متفاوت بود. محصولات این گروه عمدتاً در سایزهای 2/1 تا 8/25 اینچ و ضخامتهای 0.63 تا 2.02 میلیمتر در بازار عرضه میشوند و قیمت نهایی آنها با توجهبه وزن، مشخصات و کارخانه تولیدکننده تعیین میشود. طبق جدیدترین نرخهای اعلامشده، لوله مسی بابک در سایزها و ضخامتهای مختلف، بین 6,073,510 تا 47,891,500 تومان بهازای هر کیلوگرم عرضه شد. گسترده بودن فاصله میان کف و سقف قیمت این محصول نیز از تنوع ابعاد آن حکایت دارد.
جزئیات قیمت روز لوله گالوانیزه و مسی در برندها، سایزها و ضخامتهای پرتقاضا، براساس آخرین اطلاعات ثبتشده در سایت آهن آنلاین، در ادامه قابل مشاهده است.
| قیمت لوله گالوانیزه قزوین در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ||||
| قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | استاندارد | |
| 255,000 | 1/2 اینچ | 2.5 | صنعتی | |
| 255,000 | 3/4 | 2.5 | صنعتی | |
| 253,000 | 1 اینچ | 2.5 | صنعتی | |
| 253,000 | 1 1/4 اینچ | 2.5 | صنعتی | |
| 253,000 | 2 اینچ | 2.5 | صنعتی | |
| 256,000 | 1/2 اینچ | 2 | صنعتی | |
| 256,000 | 3/4 | 2 | صنعتی | |
| 255,000 | 1 اینچ | 2 | صنعتی | |
| 255,000 | 1/4 1 اینچ | 2 | صنعتی | |
| 255,000 | 1/2 1 اینچ | 2 | صنعتی | |
| 253,000 | 1/2 1 اینچ | 2.5 | صنعتی | |
| 253,000 | 1/2 2 اینچ | 2.5 | صنعتی | |
| 253,000 | 3 اینچ | 2.5 | صنعتی | |
| 252,000 | 3 اینچ | 3 | صنعتی | |
| 252,000 | 4 اینچ | 3 | صنعتی | |
| 253,000 | 4 اینچ | 2.5 | صنعتی | |
| 254,000 | 1/2 2 اینچ | 2 | صنعتی | |
| 254,000 | 2 اینچ | 2 | صنعتی | |
| 254,000 | 3 اینچ | 2 | صنعتی | |
| 246,000 | 4 اینچ | 2 | صنعتی | |
| 252,000 | 1/2 2 اینچ | 3 | صنعتی | |
| 252,000 | 2 اینچ | 3 | صنعتی | |
| قیمت لوله مسی بابک در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ||||
| قیمت | سایز | حالت | ضخامت | |
| 14,641,000 | 1.2 | 15 متری | 0.63 | |
| 6,847,000 | 1.4 | 15 متری | 0.63 | |
| 21,923,000 | 3.4 | 15 متری | 0.63 | |
| 11,183,000 | 3.8 | 15 متری | 0.63 | |
| 18,470,000 | 5.8 | 15 متری | 0.63 | |
| 17,344,000 | 1.2 | 15 متری | 0.75 | |
| 26,308,000 | 3.4 | 15 متری | 0.75 | |
| 28,335,000 | 3.4 | 15 متری | 0.81 | |
| 13,830,000 | 3.8 | 15 متری | 0.81 | |
| 6,681,000 | 3.8 | 6 متری | 0.9 | |
| 11,207,000 | 1.8 | 6 متری | 1 | |
| 24,904,000 | 5.8 | 6 متری | 1.5 | |
| 17,480,000 | 3.81 | 6 متری | 1.24 | |
| 52,681,000 | 5.8 | 6 متری | 2.02 | |








