گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/08/11
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 11 آبان 1405) شاخص کل با کاهش 5228.03 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 7,649,274.43 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 4 [%100] | 0 [%0] |
| زراعت و خدمات وابسته | 33 [%91] | 3 [%8] |
| هتل و رستوران | 8 [%88] | 1 [%11] |
| لاستیک و پلاستیک | 15 [%83] | 3 [%16] |
| محصولات کاغذی | 5 [%83] | 1 [%16] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 14 [%82] | 3 [%17] |
| سیمان، آهک و گچ | 53 [%81] | 12 [%18] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 4 [%80] | 1 [%20] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 19 [%79] | 5 [%20] |
| قند و شکر | 15 [%75] | 5 [%25] |
| استخراج سایر معادن | 3 [%75] | 1 [%25] |
| منسوجات | 5 [%71] | 2 [%28] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 349 [%69] | 156 [%30] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
| محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
| خودرو و ساخت قطعات | 91 [%66] | 46 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| اطلاعات و ارتباطات | 0 [%0] | 7 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 0 [%0] | 1 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 2 [%100] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 0 [%0] | 2 [%100] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 16 [%32] | 34 [%68] |








