گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/08/02
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 2 آبان 1405) شاخص کل با کاهش 129137.34 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 8,044,629.64 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 4 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 8 [%80] | 2 [%20] |
| مخابرات | 15 [%75] | 5 [%25] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 18 [%69] | 8 [%30] |
| مواد و محصولات دارویی | 51 [%68] | 24 [%32] |
| لاستیک و پلاستیک | 12 [%66] | 6 [%33] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 0 [%0] | 3 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| استخراج سایر معادن | 0 [%0] | 5 [%100] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 [%7] | 13 [%92] |
| سیمان، آهک و گچ | 6 [%9] | 55 [%90] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 4 [%18] | 18 [%81] |
| سرمایه گذاریها | 15 [%18] | 64 [%81] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 1 [%20] | 4 [%80] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 17 [%20] | 67 [%79] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 15 [%21] | 56 [%78] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 4 [%22] | 14 [%77] |
| اطلاعات و ارتباطات | 2 [%25] | 6 [%75] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 10 [%25] | 29 [%74] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 4 [%26] | 11 [%73] |
| فلزات اساسی | 46 [%26] | 125 [%73] |
| استخراج کانه های فلزی | 25 [%27] | 66 [%72] |
| زراعت و خدمات وابسته | 9 [%29] | 22 [%70] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 7 [%30] | 16 [%69] |
| خودرو و ساخت قطعات | 45 [%30] | 102 [%69] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 6 [%31] | 13 [%68] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 160 [%31] | 345 [%68] |
| خدمات فنی مهندسی | 4 [%33] | 8 [%66] |
| محصولات کاغذی | 4 [%33] | 8 [%66] |
| محصولات شیمیایی | 39 [%34] | 74 [%65] |




