گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/08/20
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (چهارشنبه 20 آبان 1405) شاخص کل با افزایش 69462.03 0.83% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 8,427,304.89 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 4 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 3 [%100] | 0 [%0] |
| لاستیک و پلاستیک | 16 [%94] | 1 [%5] |
| مخابرات | 20 [%90] | 2 [%9] |
| منسوجات | 6 [%85] | 1 [%14] |
| قند و شکر | 17 [%85] | 3 [%15] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 14 [%82] | 3 [%17] |
| هتل و رستوران | 7 [%77] | 2 [%22] |
| محصولات شیمیایی | 86 [%76] | 27 [%23] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 34 [%75] | 11 [%24] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 21 [%75] | 7 [%25] |
| پیمانکاری صنعتی | 3 [%75] | 1 [%25] |
| کاشی و سرامیک | 8 [%72] | 3 [%27] |
| خدمات فنی مهندسی | 9 [%69] | 4 [%30] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 22 [%68] | 10 [%31] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 6 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 2 [%100] |
| استخراج زغال سنگ | 2 [%22] | 7 [%77] |
| استخراج سایر معادن | 1 [%25] | 3 [%75] |








