پیش بینی وقوع زمین لرزه (زلزله) 4 ریشتر و بالاتر(منطقه 4)

منطقه 4 به غرب ایران و بخش هایی از کشور عراق اشاره دارد و از لحاظ جغرافیایی این منطقه در طول جغرافیایی 43 درجه تا 50.5 درجه و همچنین در عرض جغرافیایی 30.2 تا 35 درجه واقع شده است.
احتمال وقوع زمین لرزه در بازه زمانی 54 روزه
با توجه به اینکه زمین لرزه شدید به مقیاس 4.9 ریشتر در تاریخ 1399/11/24 اتفاق افتاده است. بر اساس الگوی پیشنهادی احتمال وقوع زمین لرزه بعدی در بازه زمانی 54 روزه را در نمودار نواری زیر مشاهده میکنید. شدت رنگ قرمز در هر روز بیانگر احتمال بیشتر وقوع زمین لرزه شدید است.وقوع زمین لرزه
4.9 ریشتر
جمعه 24 بهمن 1399
جمعه 24 بهمن 1399
امروز (%25.00)
چهارشنبه 13 اسفند 1399
54 روز بعد از زلزله
چهارشنبه 18 فروردين 1400
تجزیه و تحلیل آماری
با بررسی داده های لرزه نگاری جمع آوری شده از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از تاریخ 1397/6/4 تا تاریخ 1399/11/24 تعداد 114 زمین لرزه شدید ثبت گردیده است. با کنار هم قرار دادن زمان وقوع زمین لرزه ها مشاهده می شود که فاصله زمانی بین وقوع یک زمین لرزه شدید تا زمین لرزه شدید بعدی حداکثر 54 روز است. به این معنی که هرگاه شاهد یک زمین لرزه شدید بوده ایم، زمین لرزه بعدی حداکثر تا 54 روز یا کمتر از آن رخ داده است. در نمودار و جدول زیر میتوانید تعداد و درصد وقوع زمین لرزه های شدید را در این بازه زمانی مشاهده فرمایید.روز وقوع زلزله بعد | تعداد وقوع | در صد وقوع |
---|---|---|
همان روز | 29 | %25.44 |
فردای روز زلزله | 13 | %11.40 |
2 روز بعد از وقوع زلزله | 3 | %2.63 |
3 روز بعد از وقوع زلزله | 5 | %4.39 |
4 روز بعد از وقوع زلزله | 8 | %7.02 |
5 روز بعد از وقوع زلزله | 5 | %4.39 |
6 روز بعد از وقوع زلزله | 4 | %3.51 |
7 روز بعد از وقوع زلزله | 5 | %4.39 |
8 روز بعد از وقوع زلزله | 2 | %1.75 |
9 روز بعد از وقوع زلزله | 4 | %3.51 |
10 روز بعد از وقوع زلزله | 2 | %1.75 |
11 روز بعد از وقوع زلزله | 6 | %5.26 |
12 روز بعد از وقوع زلزله | 3 | %2.63 |
13 روز بعد از وقوع زلزله | 2 | %1.75 |
14 روز بعد از وقوع زلزله | 1 | %0.88 |
15 روز بعد از وقوع زلزله | 2 | %1.75 |
16 روز بعد از وقوع زلزله | 2 | %1.75 |
18 روز بعد از وقوع زلزله | 2 | %1.75 |
19 روز بعد از وقوع زلزله | 4 | %3.51 |
20 روز بعد از وقوع زلزله | 1 | %0.88 |
21 روز بعد از وقوع زلزله | 1 | %0.88 |
22 روز بعد از وقوع زلزله | 1 | %0.88 |
24 روز بعد از وقوع زلزله | 3 | %2.63 |
26 روز بعد از وقوع زلزله | 1 | %0.88 |
32 روز بعد از وقوع زلزله | 2 | %1.75 |
38 روز بعد از وقوع زلزله | 1 | %0.88 |
46 روز بعد از وقوع زلزله | 1 | %0.88 |
54 روز بعد از وقوع زلزله | 1 | %0.88 |
با بررسی پراکندگی زمین لرزه ها در بازه زمانی مورد نظر مشاهده میشود که تکرار مجدد زمین لرزه شدید در ناحیه های خاص زمانی دارای بیشترین احتمال وقوع است. در اینجا تعداد 2 ناحیه زمانی قابل تفکیک بوده که در جدول زیر تعداد و درصد تکرار زمین لرزه در این نواحی قابل مشاهده است. این جدول بیانگر آن است که 92.11 درصد از تکرار زمین لرزه ها در این 2 ناحیه زمانی بوده و انتظار میرود که زمین لرزه شدید بعدی در یکی از این ناحیه های زمانی با احتمال بالا رخ دهد.
ناحیه های زمانی | تعداد وقوع | در صد وقوع |
---|---|---|
0-16 | 96 | %84.21 |
18-22 | 9 | %7.89 |