در نیمه اول معاملات امروز (چهارشنبه 3 خرداد 1402) شاخص کل بازار بورس تهران با رشد 21154.33 0.91% واحدی به رقم 2,351,952.87 واحد رسید. که 52.29% نمادهای معاملاتی سبز و 47.71% درصد قرمز هستند. 7 نماد معاملاتی دارای صف فروش سنگین و 34 نماد دارای صف سنگین خرید هستند.با بررسی آخرین تقاضاهای موجود در بازار، دیده میشود که عرضه با 22.65% و تقاضا با 77.35% سهم معاملات را به خود اختصاص داده اند.
نماد های معاملاتی با صف سنگین فروشثفارس، عمرانوتوسعهفارس | ثشرق، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | استارز، ص.ج.ستاره برتر20%تادیه |
شگویا، پتروشیمی تندگویان | پخشح، ح. پخش البرز | غفارس، شیر پاستوریزه پگاه فارس |
فروژ، صنایع فروآلیاژ ایران |
نماد های معاملاتی با صف سنگین خریدتملت، تامین سرمایه بانک ملت | اوان، مبین وان کیش | ثامان، سامان گستراصفهان |
دانا، بیمه دانا | میهن، بیمه میهن | واعتبار، سرمایه گذاری اعتبار ایران |
سرچشمه، سرمایه گذاری مس سرچشمه | آباد، توریستی ورفاهی آبادگران ایران | گکوثر، هتل پارسیان کوثر اصفهان |
کسرا، سرامیکهایصنعتیاردکان | کسرام، پارس سرام | سدور، سیمان دورود |
سیدکو، سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | شسینا، صنایعشیمیاییسینا | قرن، پدیده شیمی قرن |
شلعاب، لعابیران | شپارس، بین المللی محصولات پارس | ددام، داروسازی زاگرس فارمد پارس |
کاسپین، داروسازی کاسپین تامین | دفرا، فرآوردههای تزریقی ایران | غشهداب، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان |
غالبر، لبنیات کالبر | غگز، گز سکه | خکمک، کمکفنرایندامین |
خمحور، تولیدمحورخودرو | خرینگ، رینگسازیمشهد | لبوتان، گروهصنعتیبوتان |
لابسا، آبسال | تکشا، گسترشصنایعوخدماتکشاورزی | وملی، گروه صنعتی ملی (هلدینگ |
نمرینو، ایران مرینوس | زفجر، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | زملارد، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر |
زفکا، کشت و دامداری فکا |