گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404) شاخص کل با افزایش 42336.99 1.35% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,178,642.71 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
1 [%100] | 0 [%0] | |
مخابرات | 2 [%100] | 0 [%0] |
حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 4 [%100] | 0 [%0] |
سایر واسطه گریهای مالی | 13 [%100] | 0 [%0] |
1 [%100] | 0 [%0] | |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 22 [%100] | 0 [%0] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
ماشین آلات و تجهیزات | 17 [%100] | 0 [%0] |
ساخت محصولات فلزی | 10 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 4 [%100] | 0 [%0] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 18 [%100] | 0 [%0] |
قند و شکر | 18 [%94] | 1 [%5] |
مواد و محصولات دارویی | 44 [%93] | 3 [%6] |
خودرو و ساخت قطعات | 72 [%93] | 5 [%6] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 13 [%92] | 1 [%7] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 12 [%92] | 1 [%7] |
لاستیک و پلاستیک | 12 [%92] | 1 [%7] |
سیمان، آهک و گچ | 39 [%90] | 4 [%9] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 17 [%89] | 2 [%10] |
سرمایه گذاریها | 58 [%89] | 7 [%10] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 16 [%88] | 2 [%11] |
کاشی و سرامیک | 8 [%88] | 1 [%11] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 45 [%86] | 7 [%13] |
بانکها و موسسات اعتباری | 79 [%85] | 13 [%14] |
هتل و رستوران | 6 [%85] | 1 [%14] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 22 [%84] | 4 [%15] |
فلزات اساسی | 81 [%84] | 15 [%15] |
منسوجات | 5 [%83] | 1 [%16] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 368 [%81] | 81 [%18] |
محصولات شیمیایی | 66 [%81] | 15 [%18] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 28 [%80] | 7 [%20] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
استخراج کانه های فلزی | 23 [%79] | 6 [%20] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 24 [%77] | 7 [%22] |
اطلاعات و ارتباطات | 3 [%75] | 1 [%25] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 57 [%74] | 20 [%25] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 28 [%66] | 14 [%33] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
محصولات کاغذی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 2 [%100] |
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |