رشد شاخص کل بورس تهران در نیمه اول معاملات امروز
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، بازار بورس تهران امروز (دوشنبه 16 تیر 1404) شاهد رشد شاخص کل بوده است. شاخص کل بورس با افزایش 29,314.43 واحدی معادل 1.09 درصد به 2,718,958.63 واحد رسید.
وضعیت نمادهای معاملاتی
در این روز، 44.7 درصد از نمادهای معاملاتی در وضعیت سبز قرار داشتند و 55.3 درصد به رنگ قرمز بودند. همچنین بر اساس آخرین تقاضاهای موجود در بازار، 49 نماد معاملاتی دارای صف فروش سنگین مشاهده میشود. در این میان، عرضه با 50.1 درصد و تقاضا با 49.9 درصد سهم معاملات را به خود اختصاص دادهاند.
ثنظام، س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ثقزوی، شرکت عمران و سازندگی قزوین | ثاصفا، شرکت ساختمان اصفهان |
اتکاسا، بیمه اتکایی سامان | بپردیس، بیمه پردیس 50% تادیه | حپرتو، پرتو بار فرابر خلیج فارس |
حرهشا، رهشاد سپاهان (سهامی عام | وایرا، سرمایه گذاری صنایع ایران | وآرین، شرکت توسعه اقتصادی آرین |
بهیر، س. توسعه تجارت هیرمند | ودانا، سرمایه گذاری دانایان | ولقمان، گروه سرمایه گذاری لقمان |
وآتوس، توسعه س. کشاورزی آرین توسکا | معیار ، سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | وتوسکا، سرمایه گذاری توسعه توکا |
وارس، سرمایه گذاری ارس صبا | فلات، گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | سنوین، سرمایه گذاری اقتصاد نوین |
وفتخار، سرمایه گذاری افتخار سهام | ومشان، س. فنی و مهندسی مشانیر | کباده، تولید خاک نسوزاستقلال آباده |
سفارود، کارخانه فارسیت درود | کورز، ورزیران | کابگن، تولیدی و صنعتی آبگینه |
شلیا، شرکت مواد ویژه لیا | سکارون، سیمان کارون | سلار، شرکت سیمان لارستان |
کصدف، کاشی صدف سرام استقلال آباده | رفاه، فروشگاه های زنجیره ای رفاه | وپسا، س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس |
فسا، پتروشیمی فسا | جهرم، پتروشیمی جهرم | داراب، پتروشیمی داراب |
غدانه، پنبه و دانه های روغنی خراسان | قنقش، قند نقش جهان | قیستو، شرکت قند بیستون |
خکاوه، سایپا دیزل | خفناور، مهندسی صنعتی روان فن آور | لپیام، گسترش صنایع پیام |
بتک، کارخانجات کابل سازی تک | تمحرکه، ماشین سازی نیرو محرکه | لازما، کارخانه های صنعتی آزمایش |
فبیرا، بسته بندی ایران | فوکا، فولاد کاویان | پلوله، گازلوله |
نتوس، پشم بافی توس | شساخت، مهندسی و ساختمان صنایع نفت | آبین، کشت و صنعت آبشیرین |
آینده، بازرگانی آینده سازان بهشت پارس |