گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/07/30
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (چهارشنبه 30 مهر 1404) شاخص کل با افزایش 27537.72 0.9% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,079,823.47 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 [%100] | 0 [%0] |
مخابرات | 8 [%100] | 0 [%0] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
منسوجات | 5 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 25 [%92] | 2 [%7] |
زراعت و خدمات وابسته | 19 [%90] | 2 [%9] |
ساخت محصولات فلزی | 9 [%90] | 1 [%10] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 15 [%88] | 2 [%11] |
خدمات فنی مهندسی | 7 [%87] | 1 [%12] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 40 [%85] | 7 [%14] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 11 [%84] | 2 [%15] |
هتل و رستوران | 5 [%83] | 1 [%16] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
مواد و محصولات دارویی | 34 [%79] | 9 [%20] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 6 [%75] | 2 [%25] |
خودرو و ساخت قطعات | 69 [%74] | 24 [%25] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 11 [%73] | 4 [%26] |
فلزات اساسی | 72 [%72] | 27 [%27] |
بانکها و موسسات اعتباری | 59 [%71] | 23 [%28] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%71] | 4 [%28] |
قند و شکر | 12 [%70] | 5 [%29] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 314 [%70] | 131 [%29] |
سرمایه گذاریها | 41 [%69] | 18 [%30] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 9 [%69] | 4 [%30] |
ماشین آلات و تجهیزات | 9 [%69] | 4 [%30] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
محصولات کاغذی | 1 [%25] | 3 [%75] |
کاشی و سرامیک | 3 [%30] | 7 [%70] |
پیمانکاری صنعتی | 1 [%33] | 2 [%66] |